선수 찾기

김민천A2

선수번호 02-008 · 최근 1년 출주 104회

연속 정상 출발 66회 · 마지막 위반 F [2021년35회차2일차11경주(21.09.30.)]

시즌 성적

공개 API 연도별 집계

2026년 A2급 · 64출주

승률
23.4%
연대율
46.9%
3연대율
68.8%
평균 ST
0.24
평균 착순
6.22
1착
15

1착 152착 153착 144착 65착 76착 6

2025년 A1급 · 108출주

승률
31.5%
연대율
53.7%
3연대율
72.2%
평균 ST
0.22
평균 착순
6.79
1착
34

1착 342착 243착 204착 115착 96착 9

최근 1년 출주 기록

104회 · 최신순
경주일경주코스착순틸트
2026년 9월 3일 목4R1기록 없음
2026년 9월 2일 수17R31착
2026년 9월 2일 수6R63착
2026년 8월 27일 목14R22착+1.0
2026년 8월 26일 수10R32착+1.0
2026년 8월 26일 수1R53착+1.0
2026년 8월 20일 목9R62착+1.0
2026년 8월 19일 수15R44착+1.0
2026년 8월 19일 수7R11착+1.0
2026년 8월 13일 목14R32착+0.5
2026년 8월 13일 목6R53착+0.5
2026년 8월 12일 수11R23착+0.5
2026년 7월 30일 목2R42착+1.5
2026년 7월 29일 수16R11착+1.5
2026년 7월 29일 수6R63착+1.5
2026년 7월 16일 목10R22착+1.0
2026년 7월 15일 수11R32착+1.0
2026년 7월 15일 수4R53착+1.0
2026년 7월 2일 목16R63착+1.5
2026년 7월 1일 수11R11착+1.5
2026년 6월 25일 목12R52착+1.0
2026년 6월 25일 목3R31착+1.0
2026년 6월 24일 수10R21착+1.0
2026년 6월 24일 수1R43착+1.0
2026년 6월 11일 목1R11착+0.5
2026년 6월 10일 수16R35착+1.0
2026년 6월 10일 수9R65착+1.0
2026년 5월 21일 목14R52착+1.0
2026년 5월 21일 목3R22착+1.0
2026년 5월 20일 수5R33착+1.0
2026년 5월 14일 목11R66착+1.5
2026년 5월 13일 수16R46착+1.5
2026년 5월 13일 수9R11착+1.5
2026년 5월 7일 목17R53착+1.5
2026년 5월 7일 목9R11착+1.5
2026년 5월 6일 수9R31착+1.5
2026년 5월 6일 수2R65착+1.5
2026년 5월 5일 화8R21착+1.5
2026년 4월 23일 목11R23착+1.5
2026년 4월 23일 목1R42착+1.5
2026년 4월 22일 수11R53착+1.5
2026년 4월 16일 목10R11착+1.5
2026년 4월 16일 목2R64착+1.5
2026년 4월 15일 수16R24착+1.0
2026년 4월 15일 수8R51착+1.5
2026년 4월 14일 화7R43착+1.5
2026년 4월 9일 목1R31착+1.0
2026년 4월 8일 수15R62착+1.5
2026년 4월 8일 수6R13착+1.0
2026년 3월 26일 목12R21착+1.0
2026년 3월 26일 목2R54착+1.0
2026년 3월 25일 수10R44착+1.0
2026년 3월 19일 목12R66착+1.5
2026년 3월 19일 목4R11착+1.5
2026년 3월 18일 수13R35착+1.5
2026년 3월 18일 수3R43착+1.5
2026년 3월 12일 목11R52착+1.5
2026년 3월 12일 목2R22착+1.5
2026년 3월 11일 수15R15착+1.0
2026년 3월 11일 수5R66착+1.0
2026년 1월 29일 목9R30착+1.0
2026년 1월 29일 목1R52착+1.0
2026년 1월 28일 수12R46착+1.0
2026년 1월 28일 수2R24착+1.0
2026년 1월 8일 목13R15착+1.0
2026년 1월 8일 목1R65착+1.0
2026년 1월 7일 수13R36착+1.0
2025년 12월 25일 목15R22착+1.0
2025년 12월 24일 수9R54착+1.0
2025년 12월 18일 목11R66착+1.5
2025년 12월 18일 목1R12착+1.5
2025년 12월 17일 수15R43착+1.5
2025년 12월 17일 수6R31착+1.5
2025년 12월 11일 목15R11착+1.0
2025년 12월 11일 목3R66착+1.0
2025년 12월 10일 수14R23착+1.0
2025년 12월 10일 수5R21착+1.0
2025년 11월 27일 목13R21착+1.0
2025년 11월 27일 목6R52착+1.0
2025년 11월 26일 수10R41착+1.0
2025년 11월 20일 목16R65착+1.5
2025년 11월 20일 목7R11착+1.0
2025년 11월 19일 수11R32착+1.5
2025년 11월 13일 목1R46착+1.0
2025년 11월 12일 수10R21착+1.0
2025년 11월 12일 수3R54착+1.5
2025년 11월 6일 목17R12착+1.5
2025년 11월 6일 목9R64착+1.5
2025년 11월 5일 수3R34착+1.5
2025년 10월 30일 목13R46착+1.0
2025년 10월 29일 수14R45착+1.0
2025년 10월 16일 목14R21착+1.5
2025년 10월 15일 수17R31착+1.5
2025년 10월 15일 수10R51착+1.5
2025년 10월 9일 목1R42착+1.5
2025년 10월 8일 수10R12착+1.5
2025년 10월 8일 수1R61착+1.5
2025년 9월 25일 목15R55착+1.0
2025년 9월 25일 목4R26착+1.0
2025년 9월 24일 수6R30착+1.5
2025년 9월 18일 목13R11착+1.5
2025년 9월 17일 수14R54착+1.5
2025년 9월 4일 목16R21착+1.5
2025년 9월 4일 목8R53착+1.5

착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47