2026년 B2급 · 24출주
- 승률
- 8.3%
- 연대율
- 16.7%
- 3연대율
- 25.0%
- 평균 ST
- 0.27
- 평균 착순
- 3.17
- 1착
- 2회
1착 22착 23착 24착 15착 76착 10
연속 정상 출발 24회 · 마지막 위반 F [2025년46회차1일차11경주(25.11.12.)]
1착 22착 23착 24착 15착 76착 10
1착 122착 113착 174착 205착 96착 7
| 경주일 | 경주 | 코스 | 착순 | 틸트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 22일 목 | 4R | 5 | 5착 | +0.5 |
| 2026년 10월 21일 수 | 16R | 2 | 2착 | +1.0 |
| 2026년 10월 21일 수 | 5R | 4 | 6착 | +0.5 |
| 2026년 10월 8일 목 | 10R | 4 | 3착 | +1.0 |
| 2026년 10월 8일 목 | 2R | 3 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 10월 7일 수 | 13R | 6 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 10월 7일 수 | 3R | 1 | 2착 | +1.0 |
| 2026년 9월 24일 목 | 15R | 5 | 1착 | +1.5 |
| 2026년 9월 23일 수 | 10R | 2 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 9월 10일 목 | 7R | 2 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 9월 9일 수 | 13R | 5 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 9월 9일 수 | 1R | 3 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 8월 20일 목 | 15R | 4 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 8월 20일 목 | 7R | 1 | 1착 | +1.5 |
| 2026년 8월 19일 수 | 9R | 6 | 5착 | +1.5 |
| 2026년 8월 6일 목 | 15R | 3 | 4착 | +1.0 |
| 2026년 8월 6일 목 | 4R | 5 | 3착 | +1.0 |
| 2026년 8월 5일 수 | 1R | 2 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 7월 30일 목 | 14R | 6 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 7월 29일 수 | 13R | 4 | 5착 | +1.5 |
| 2026년 7월 29일 수 | 5R | 1 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 1월 29일 목 | 15R | 5 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 1월 29일 목 | 7R | 3 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 1월 28일 수 | 3R | 2 | 5착 | +1.0 |
| 2025년 11월 12일 수 | 11R | 6 | 0착 | +1.5 |
| 2025년 11월 12일 수 | 1R | 1 | 1착 | +1.5 |
착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.11.05~2026.10.29 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · API 미반영 출주표는 KBOAT 공식 확정본으로 보완 · 수집 기준 2026.11.01 22:13