2026년 B2급 · 24출주
- 승률
- 0.0%
- 연대율
- 16.7%
- 3연대율
- 29.2%
- 평균 ST
- 0.23
- 평균 착순
- 3.25
- 1착
- 0회
1착 02착 43착 34착 25착 86착 4
연속 정상 출발 22회 · 마지막 위반 F [2026년21회차2일차13경주(26.05.21.)]
1착 02착 43착 34착 25착 86착 4
1착 62착 93착 224착 205착 136착 8
| 경주일 | 경주 | 코스 | 착순 | 틸트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 5월 21일 목 | 13R | 5 | 0착 | +1.0 |
| 2026년 5월 21일 목 | 5R | 2 | 3착 | +1.0 |
| 2026년 5월 20일 수 | 10R | 3 | 3착 | +1.0 |
| 2026년 5월 14일 목 | 16R | 1 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 5월 13일 수 | 9R | 6 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 4월 2일 목 | 16R | 4 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 4월 2일 목 | 4R | 2 | 0착 | +1.5 |
| 2026년 4월 1일 수 | 3R | 5 | 3착 | +1.5 |
| 2026년 3월 19일 목 | 12R | 1 | 5착 | +0.5 |
| 2026년 3월 18일 수 | 10R | 6 | 2착 | +0.5 |
| 2026년 3월 5일 목 | 4R | 5 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 3월 4일 수 | 12R | 4 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 3월 4일 수 | 4R | 2 | 0착 | +1.0 |
| 2026년 2월 19일 목 | 9R | 6 | 4착 | +1.0 |
| 2026년 2월 19일 목 | 2R | 1 | 0착 | +1.0 |
| 2026년 2월 18일 수 | 9R | 3 | 2착 | +1.0 |
| 2026년 2월 5일 목 | 12R | 2 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 2월 4일 수 | 3R | 5 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 1월 15일 목 | 13R | 1 | 2착 | +1.0 |
| 2026년 1월 15일 목 | 4R | 6 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 1월 14일 수 | 3R | 4 | 4착 | +1.0 |
| 2026년 1월 8일 목 | 7R | 2 | 5착 | +1.5 |
| 2026년 1월 7일 수 | 15R | 3 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 1월 7일 수 | 7R | 5 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 1월 1일 목 | 11R | 6 | 2착 | +1.0 |
| 2025년 12월 31일 수 | 12R | 1 | 1착 | +1.0 |
| 2025년 12월 25일 목 | 16R | 5 | 6착 | +1.0 |
| 2025년 12월 25일 목 | 6R | 2 | 4착 | +1.0 |
| 2025년 12월 24일 수 | 12R | 3 | 2착 | +1.0 |
| 2025년 12월 24일 수 | 3R | 4 | 4착 | +1.0 |
| 2025년 12월 11일 목 | 7R | 6 | 6착 | +1.0 |
| 2025년 12월 10일 수 | 11R | 1 | 6착 | +1.0 |
| 2025년 12월 4일 목 | 15R | 2 | 0착 | +1.0 |
| 2025년 12월 4일 목 | 4R | 3 | 5착 | +1.0 |
| 2025년 12월 3일 수 | 5R | 5 | 6착 | +1.5 |
| 2025년 11월 20일 목 | 8R | 4 | 3착 | +1.0 |
| 2025년 11월 19일 수 | 12R | 1 | 4착 | +1.0 |
| 2025년 11월 19일 수 | 2R | 6 | 5착 | +1.0 |
| 2025년 11월 6일 목 | 3R | 5 | 4착 | +1.0 |
| 2025년 11월 5일 수 | 11R | 2 | 3착 | +1.0 |
착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.11.05~2026.10.29 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · API 미반영 출주표는 KBOAT 공식 확정본으로 보완 · 수집 기준 2026.11.01 22:13