선수 찾기

이승일A2

선수번호 05-009 · 최근 1년 출주 105회

연속 정상 출발 63회 · 마지막 위반 F [2019년33회차1일차09경주(19.09.11.)]

시즌 성적

공개 API 연도별 집계

2026년 A2급 · 61출주

승률
19.7%
연대율
42.6%
3연대율
62.3%
평균 ST
0.21
평균 착순
6.05
1착
12

1착 122착 143착 124착 125착 66착 5

2025년 A2급 · 98출주

승률
21.4%
연대율
48.0%
3연대율
68.4%
평균 ST
0.23
평균 착순
6.43
1착
21

1착 212착 263착 204착 165착 96착 6

최근 1년 출주 기록

105회 · 최신순
경주일경주코스착순틸트
2026년 9월 3일 목14R6기록 없음
2026년 9월 2일 수15R14착
2026년 9월 2일 수6R45착
2026년 8월 13일 목8R23착+1.0
2026년 8월 12일 수15R53착+1.0
2026년 8월 12일 수4R45착+1.0
2026년 8월 6일 목11R11착+1.0
2026년 8월 6일 목4R64착+1.0
2026년 8월 5일 수5R43착+1.5
2026년 7월 23일 목15R34착+1.5
2026년 7월 23일 목7R52착+1.5
2026년 7월 22일 수7R21착+1.0
2026년 7월 16일 목8R15착+1.5
2026년 7월 15일 수14R34착+1.5
2026년 7월 15일 수6R64착+1.5
2026년 7월 2일 목16R42착+1.5
2026년 7월 2일 목8R11착+1.5
2026년 7월 1일 수12R63착+1.5
2026년 6월 25일 목6R34착+1.5
2026년 6월 24일 수12R55착+1.5
2026년 6월 24일 수3R23착+1.5
2026년 6월 11일 목16R64착+0.5
2026년 6월 11일 목4R12착+0.5
2026년 6월 10일 수10R41착+1.0
2026년 5월 28일 목1R43착+0.5
2026년 5월 27일 수12R36착+0.5
2026년 5월 14일 목13R32착+1.0
2026년 5월 13일 수16R24착+1.0
2026년 5월 13일 수6R51착+1.0
2026년 5월 7일 목16R54착+1.0
2026년 5월 7일 목5R22착+1.0
2026년 5월 6일 수10R42착+1.0
2026년 5월 5일 화14R11착+1.0
2026년 5월 5일 화5R61착+1.0
2026년 4월 30일 목9R56착+1.0
2026년 4월 29일 수10R25착+1.0
2026년 4월 29일 수1R43착+1.0
2026년 4월 16일 목4R22착+0.5
2026년 4월 15일 수16R11착+0.5
2026년 4월 15일 수5R66착+0.5
2026년 4월 14일 화12R36착+0.5
2026년 4월 14일 화2R52착+0.5
2026년 4월 9일 목13R52착+1.0
2026년 4월 9일 목3R11착+1.0
2026년 4월 8일 수13R66착+1.0
2026년 4월 8일 수2R22착+1.0
2026년 4월 2일 목15R64착0
2026년 4월 2일 목5R13착0
2026년 4월 1일 수11R31착+0.5
2026년 4월 1일 수3R45착+1.0
2026년 3월 19일 목10R55착+1.5
2026년 3월 19일 목3R23착+1.5
2026년 3월 18일 수2R33착+1.5
2026년 3월 12일 목5R64착+1.5
2026년 3월 11일 수10R11착+1.5
2026년 3월 11일 수1R42착+1.5
2026년 3월 5일 목14R24착+1.5
2026년 3월 5일 목2R52착+1.5
2026년 3월 4일 수3R32착+1.5
2026년 2월 26일 목12R64착+1.0
2026년 2월 25일 수16R43착+1.0
2026년 2월 25일 수6R11착+1.0
2026년 1월 1일 목17R22착+1.5
2026년 1월 1일 목7R53착+1.5
2025년 12월 31일 수13R33착+1.0
2025년 12월 18일 목15R64착+1.0
2025년 12월 18일 목6R11착+1.0
2025년 12월 17일 수9R31착+1.0
2025년 12월 11일 목17R64착+1.0
2025년 12월 11일 목11R24착+1.0
2025년 12월 10일 수16R44착+1.0
2025년 12월 10일 수8R43착+1.0
2025년 11월 27일 목9R22착+1.0
2025년 11월 26일 수12R53착+1.0
2025년 11월 26일 수2R44착+1.0
2025년 11월 20일 목16R11착+1.5
2025년 11월 20일 목6R63착+1.5
2025년 11월 19일 수9R41착+1.5
2025년 11월 13일 목14R24착+1.5
2025년 11월 12일 수15R55착+1.5
2025년 11월 12일 수7R32착+1.0
2025년 11월 6일 목6R31착+1.0
2025년 11월 5일 수12R16착+1.5
2025년 11월 5일 수1R62착+1.5
2025년 10월 30일 목17R21착+1.0
2025년 10월 30일 목7R52착+1.0
2025년 10월 29일 수3R41착+1.0
2025년 10월 16일 목11R33착+1.5
2025년 10월 16일 목2R42착+1.5
2025년 10월 15일 수8R62착+1.5
2025년 10월 15일 수1R11착+1.5
2025년 10월 9일 목14R35착+1.5
2025년 10월 8일 수17R53착+1.5
2025년 10월 8일 수5R22착+1.5
2025년 10월 3일 금12R12착+1.0
2025년 10월 3일 금4R64착+1.0
2025년 10월 2일 목3R55착+1.0
2025년 10월 1일 수15R24착+1.0
2025년 10월 1일 수4R45착+1.0
2025년 9월 25일 목14R32착+1.5
2025년 9월 25일 목1R62착+1.5
2025년 9월 24일 수16R43착+1.5
2025년 9월 24일 수5R11착+1.5
2025년 9월 18일 목13R56착+1.5
2025년 9월 17일 수14R66착+1.5

착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47