선수 찾기

안지민A1

선수번호 06-012 · 최근 1년 출주 99회

연속 정상 출발 64회 · 마지막 위반 F [2024년32회차2일차09경주(24.08.08.)]

시즌 성적

공개 API 연도별 집계

2026년 A1급 · 64출주

승률
21.9%
연대율
50.0%
3연대율
68.8%
평균 ST
0.21
평균 착순
6.38
1착
14

1착 142착 183착 124착 85착 76착 5

2025년 A2급 · 91출주

승률
23.1%
연대율
44.0%
3연대율
64.8%
평균 ST
0.24
평균 착순
6.22
1착
21

1착 212착 193착 194착 155착 116착 6

최근 1년 출주 기록

99회 · 최신순
경주일경주코스착순틸트
2026년 8월 27일 목11R35착+1.0
2026년 8월 26일 수9R66착+1.0
2026년 8월 26일 수1R14착+1.0
2026년 8월 13일 목16R23착+1.0
2026년 8월 13일 목7R31착+1.0
2026년 8월 12일 수5R53착+1.0
2026년 8월 6일 목3R42착+1.0
2026년 8월 5일 수17R63착+1.0
2026년 8월 5일 수4R13착+1.0
2026년 7월 16일 목12R52착+1.5
2026년 7월 16일 목4R21착+1.5
2026년 7월 15일 수6R41착+1.5
2026년 7월 9일 목12R11착+1.0
2026년 7월 9일 목2R63착+1.0
2026년 7월 8일 수8R35착+1.0
2026년 7월 2일 목1R54착+1.5
2026년 7월 1일 수17R26착+1.5
2026년 7월 1일 수7R46착+1.5
2026년 6월 18일 목16R52착+1.0
2026년 6월 18일 목6R21착+1.0
2026년 6월 17일 수12R11착+1.0
2026년 6월 17일 수2R65착+1.0
2026년 6월 16일 화3R42착+1.0
2026년 6월 11일 목17R31착+1.0
2026년 6월 11일 목10R41착+1.0
2026년 6월 10일 수12R11착+1.0
2026년 6월 10일 수4R65착+1.0
2026년 6월 4일 목11R22착+0.5
2026년 6월 4일 목1R54착+0.5
2026년 5월 28일 목9R54착+0.5
2026년 5월 28일 목1R21착+0.5
2026년 5월 27일 수11R12착+0.5
2026년 5월 27일 수1R66착+0.5
2026년 5월 21일 목12R25착+0.5
2026년 5월 21일 목3R53착+0.5
2026년 5월 20일 수17R42착+0.5
2026년 5월 20일 수7R34착+0.5
2026년 5월 14일 목16R63착+1.5
2026년 5월 14일 목7R32착+1.5
2026년 5월 13일 수14R12착+1.5
2026년 3월 26일 목16R12착+1.5
2026년 3월 26일 목6R66착+1.5
2026년 3월 25일 수14R32착+1.5
2026년 3월 12일 목4R22착+1.0
2026년 3월 11일 수12R33착+1.0
2026년 3월 11일 수2R44착+1.0
2026년 2월 26일 목11R55착+0.5
2026년 2월 26일 목1R12착+0.5
2026년 2월 25일 수13R41착+0.5
2026년 2월 19일 목15R61착+1.0
2026년 2월 19일 목2R34착+1.0
2026년 2월 18일 수8R52착+1.0
2026년 2월 18일 수1R22착+1.0
2026년 2월 5일 목14R65착+0.5
2026년 2월 5일 목6R13착+0.5
2026년 2월 4일 수8R43착+0.5
2026년 1월 29일 목12R51착+1.0
2026년 1월 28일 수11R21착+1.0
2026년 1월 28일 수2R42착+1.0
2026년 1월 15일 목11R63착+1.0
2026년 1월 15일 목3R33착+1.0
2026년 1월 14일 수9R12착+1.0
2026년 1월 1일 목16R54착+0.5
2026년 1월 1일 목5R22착+0.5
2025년 12월 31일 수13R44착+0.5
2025년 12월 25일 목10R44착+1.5
2025년 12월 25일 목2R11착+1.5
2025년 12월 24일 수1R65착+1.5
2025년 12월 11일 목7R35착+1.5
2025년 12월 10일 수13R44착+1.5
2025년 12월 10일 수6R46착+1.5
2025년 12월 4일 목16R32착+1.0
2025년 12월 4일 목7R66착+1.0
2025년 12월 3일 수9R12착+1.0
2025년 11월 27일 목11R53착+1.0
2025년 11월 26일 수17R43착+1.0
2025년 11월 26일 수10R23착+1.0
2025년 11월 13일 목14R11착+1.0
2025년 11월 13일 목7R64착+1.0
2025년 11월 12일 수14R35착+1.5
2025년 11월 6일 목16R23착+1.5
2025년 11월 6일 목4R43착+1.5
2025년 11월 5일 수13R51착+1.5
2025년 10월 30일 목1R11착+1.5
2025년 10월 29일 수12R63착+1.5
2025년 10월 29일 수5R31착+1.5
2025년 10월 23일 목10R45착+1.0
2025년 10월 23일 목2R24착+1.0
2025년 10월 22일 수12R54착+1.0
2025년 10월 9일 목9R33착+1.0
2025년 10월 8일 수15R62착+1.0
2025년 10월 8일 수7R11착+1.0
2025년 9월 25일 목12R22착+1.0
2025년 9월 24일 수12R33착+1.0
2025년 9월 24일 수2R54착+1.0
2025년 9월 18일 목15R11착+1.5
2025년 9월 18일 목4R42착+1.5
2025년 9월 17일 수5R65착+1.0
2025년 9월 4일 목8R35착+0.5

착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47