선수 찾기

이동준A1

선수번호 08-006 · 최근 1년 출주 104회

연속 정상 출발 65회 · 마지막 위반 F [2022년38회차1일차14경주(22.09.21.)]

시즌 성적

공개 API 연도별 집계

2026년 A1급 · 63출주

승률
36.5%
연대율
58.7%
3연대율
71.4%
평균 ST
0.17
평균 착순
6.87
1착
23

1착 232착 143착 84착 55착 76착 5

2025년 A2급 · 100출주

승률
30.0%
연대율
51.0%
3연대율
71.0%
평균 ST
0.21
평균 착순
6.75
1착
30

1착 302착 213착 204착 145착 96착 5

최근 1년 출주 기록

104회 · 최신순
경주일경주코스착순틸트
2026년 9월 3일 목14R4기록 없음
2026년 9월 3일 목3R3기록 없음
2026년 9월 2일 수17R63착
2026년 9월 2일 수5R11착
2026년 8월 20일 목4R40착+1.0
2026년 8월 19일 수12R23착+1.0
2026년 8월 19일 수1R52착+1.0
2026년 8월 13일 목17R11착+1.5
2026년 8월 13일 목7R42착+1.5
2026년 8월 12일 수14R65착+1.5
2026년 7월 30일 목13R21착+1.0
2026년 7월 29일 수14R52착+1.0
2026년 7월 29일 수6R31착+1.0
2026년 7월 16일 목16R46착+1.0
2026년 7월 16일 목9R11착+1.0
2026년 7월 15일 수10R63착+1.0
2026년 7월 9일 목9R31착0
2026년 7월 8일 수11R21착0
2026년 7월 8일 수2R52착0
2026년 7월 2일 목16R31착+1.0
2026년 7월 2일 목5R64착+1.0
2026년 7월 1일 수14R11착+1.0
2026년 7월 1일 수4R42착+1.0
2026년 6월 25일 목12R36착+1.5
2026년 6월 25일 목1R45착+1.5
2026년 6월 24일 수13R15착+1.5
2026년 6월 24일 수3R66착+1.0
2026년 6월 18일 목13R32착+1.5
2026년 6월 17일 수14R55착+1.5
2026년 6월 16일 화16R26착+1.5
2026년 5월 21일 목17R53착+1.5
2026년 5월 21일 목6R21착+1.5
2026년 5월 20일 수10R40착+1.5
2026년 5월 14일 목13R41착+1.0
2026년 5월 13일 수11R11착+1.0
2026년 5월 13일 수3R62착+1.0
2026년 5월 7일 목17R42착+1.0
2026년 5월 7일 목7R52착+1.0
2026년 5월 6일 수5R21착+1.0
2026년 5월 5일 화1R32착+1.0
2026년 4월 23일 목4R32착+1.5
2026년 4월 22일 수8R63착+1.5
2026년 4월 22일 수1R11착+1.5
2026년 4월 16일 목13R25착+1.0
2026년 4월 15일 수14R54착+1.5
2026년 4월 14일 화16R24착+1.5
2026년 4월 2일 목16R63착+1.0
2026년 4월 2일 목9R11착+1.0
2026년 4월 1일 수2R41착+1.0
2026년 3월 19일 목13R21착+0.5
2026년 3월 19일 목4R45착+0.5
2026년 3월 18일 수9R56착+0.5
2026년 3월 5일 목11R31착+0.5
2026년 3월 4일 수17R11착+0.5
2026년 3월 4일 수4R63착+0.5
2026년 2월 19일 목14R32착+0.5
2026년 2월 19일 목3R54착+0.5
2026년 2월 18일 수15R22착+0.5
2026년 2월 12일 목7R64착+1.0
2026년 2월 11일 수16R41착+1.0
2026년 2월 11일 수4R11착+1.0
2026년 2월 5일 목8R55착0
2026년 2월 5일 목1R23착0
2026년 2월 4일 수1R42착0
2026년 1월 15일 목10R31착0
2026년 1월 14일 수8R63착0
2026년 1월 14일 수1R11착0
2026년 1월 1일 목10R21착0
2025년 12월 31일 수17R52착0
2025년 12월 31일 수5R32착0
2025년 12월 18일 목17R11착+1.0
2025년 12월 18일 목9R64착+1.0
2025년 12월 17일 수8R42착+1.0
2025년 12월 11일 목17R11착+1.0
2025년 12월 11일 목9R64착+0.5
2025년 12월 10일 수13R32착+1.0
2025년 12월 10일 수3R32착+1.0
2025년 11월 27일 목14R22착+1.0
2025년 11월 27일 목7R43착+1.0
2025년 11월 26일 수8R55착+1.0
2025년 11월 20일 목15R65착+1.5
2025년 11월 20일 목5R11착+1.0
2025년 11월 19일 수8R43착+1.0
2025년 11월 6일 목13R23착+1.0
2025년 11월 5일 수15R32착+1.0
2025년 11월 5일 수4R52착+1.0
2025년 10월 30일 목13R12착+1.0
2025년 10월 29일 수14R54착+1.0
2025년 10월 16일 목11R52착+1.5
2025년 10월 15일 수12R31착+1.5
2025년 10월 15일 수3R22착+1.5
2025년 10월 9일 목15R13착+1.5
2025년 10월 9일 목6R64착+1.5
2025년 10월 8일 수8R46착+1.5
2025년 10월 3일 금6R23착+1.5
2025년 10월 2일 목11R43착+1.5
2025년 10월 2일 목4R35착+1.5
2025년 10월 1일 수4R52착+1.5
2025년 9월 25일 목15R63착+1.0
2025년 9월 25일 목8R33착+1.0
2025년 9월 24일 수11R11착+1.0
2025년 9월 11일 목8R55착+1.5
2025년 9월 10일 수17R24착+1.5
2025년 9월 10일 수4R44착+1.5

착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47