2025년 B2급 · 76출주
- 승률
- 2.6%
- 연대율
- 17.1%
- 3연대율
- 31.6%
- 평균 ST
- 0.24
- 평균 착순
- 3.93
- 1착
- 2회
1착 22착 113착 114착 165착 256착 11
연속 정상 출발 76회 · 마지막 위반 F [2022년30회차2일차01경주(22.07.28.)]
1착 22착 113착 114착 165착 256착 11
| 경주일 | 경주 | 코스 | 착순 | 틸트 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 18일 목 | 16R | 1 | 5착 | +0.5 |
| 2025년 12월 17일 수 | 9R | 6 | 5착 | +0.5 |
| 2025년 12월 4일 목 | 11R | 4 | 6착 | 0 |
| 2025년 12월 3일 수 | 11R | 3 | 5착 | 0 |
| 2025년 11월 27일 목 | 3R | 3 | 4착 | +0.5 |
| 2025년 11월 26일 수 | 16R | 5 | 5착 | +1.0 |
| 2025년 11월 26일 수 | 9R | 2 | 4착 | +1.0 |
| 2025년 11월 20일 목 | 9R | 1 | 4착 | 0 |
| 2025년 11월 20일 목 | 2R | 6 | 5착 | 0 |
| 2025년 11월 19일 수 | 14R | 4 | 6착 | 0 |
| 2025년 11월 13일 목 | 16R | 3 | 3착 | +0.5 |
| 2025년 11월 13일 목 | 8R | 5 | 4착 | +0.5 |
| 2025년 11월 12일 수 | 12R | 2 | 3착 | +0.5 |
| 2025년 11월 6일 목 | 9R | 3 | 3착 | +0.5 |
| 2025년 11월 6일 목 | 1R | 1 | 2착 | +0.5 |
| 2025년 11월 5일 수 | 12R | 6 | 5착 | +0.5 |
| 2025년 10월 30일 목 | 7R | 4 | 5착 | +0.5 |
| 2025년 10월 29일 수 | 15R | 2 | 3착 | +1.0 |
| 2025년 10월 29일 수 | 6R | 5 | 4착 | +0.5 |
| 2025년 10월 16일 목 | 12R | 1 | 6착 | +0.5 |
| 2025년 10월 16일 목 | 5R | 6 | 3착 | +0.5 |
| 2025년 10월 15일 수 | 11R | 4 | 2착 | +0.5 |
| 2025년 10월 9일 목 | 7R | 2 | 5착 | +1.0 |
| 2025년 10월 8일 수 | 8R | 3 | 5착 | +1.0 |
| 2025년 10월 8일 수 | 1R | 5 | 6착 | +1.0 |
| 2025년 10월 3일 금 | 12R | 6 | 4착 | +1.0 |
| 2025년 10월 3일 금 | 2R | 1 | 5착 | +1.0 |
| 2025년 10월 2일 목 | 15R | 4 | 2착 | +1.0 |
| 2025년 10월 2일 목 | 6R | 2 | 5착 | +1.0 |
| 2025년 10월 1일 수 | 13R | 5 | 5착 | +1.0 |
| 2025년 9월 18일 목 | 10R | 6 | 5착 | +1.0 |
| 2025년 9월 17일 수 | 15R | 5 | 5착 | +1.0 |
| 2025년 9월 17일 수 | 7R | 1 | 5착 | +1.0 |
착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47