선수 찾기

홍기철B1

선수번호 09-005 · 최근 1년 출주 95회

연속 정상 출발 58회 · 마지막 위반 F [2023년51회차1일차17경주(23.12.20.)]

시즌 성적

공개 API 연도별 집계

2026년 B1급 · 56출주

승률
8.9%
연대율
26.8%
3연대율
46.4%
평균 ST
0.24
평균 착순
4.82
1착
5

1착 52착 103착 114착 115착 116착 8

2025년 A2급 · 83출주

승률
19.3%
연대율
30.1%
3연대율
53.0%
평균 ST
0.25
평균 착순
5.41
1착
16

1착 162착 93착 194착 175착 126착 10

최근 1년 출주 기록

95회 · 최신순
경주일경주코스착순틸트
2026년 9월 3일 목11R4기록 없음
2026년 9월 2일 수16R64착
2026년 9월 2일 수8R12착
2026년 8월 20일 목6R55착+1.5
2026년 8월 19일 수12R41착+1.5
2026년 8월 19일 수5R22착+1.5
2026년 8월 6일 목15R15착+1.5
2026년 8월 6일 목3R63착+1.5
2026년 8월 5일 수2R34착+1.0
2026년 7월 23일 목9R24착+1.0
2026년 7월 22일 수16R52착+1.0
2026년 7월 22일 수6R34착+1.5
2026년 7월 9일 목11R65착+1.5
2026년 7월 8일 수14R14착+1.5
2026년 7월 8일 수3R46착+1.5
2026년 6월 18일 목3R53착+1.5
2026년 6월 17일 수16R35착+1.5
2026년 6월 17일 수4R43착+1.5
2026년 6월 16일 화14R22착+1.5
2026년 6월 11일 목11R11착+1.0
2026년 6월 10일 수12R66착+1.0
2026년 6월 10일 수3R32착+1.0
2026년 5월 28일 목8R24착+1.0
2026년 5월 27일 수16R56착+1.5
2026년 5월 14일 목1R35착+1.0
2026년 5월 13일 수13R44착+1.0
2026년 5월 13일 수3R25착+1.0
2026년 5월 7일 목14R42착+1.5
2026년 5월 7일 목5R53착+1.5
2026년 5월 6일 수11R33착+1.5
2026년 5월 5일 화15R63착+1.5
2026년 5월 5일 화5R12착+1.5
2026년 4월 23일 목8R51착+1.5
2026년 4월 22일 수14R42착+1.5
2026년 4월 22일 수4R22착+1.5
2026년 4월 16일 목15R45착+1.5
2026년 4월 16일 목5R64착+1.0
2026년 4월 15일 수10R12착+1.0
2026년 4월 14일 화13R51착+1.0
2026년 4월 14일 화5R26착+1.0
2026년 4월 9일 목15R16착+1.0
2026년 4월 9일 목6R66착+1.0
2026년 4월 8일 수12R23착+1.0
2026년 4월 8일 수1R55착+1.5
2026년 3월 26일 목8R35착+1.0
2026년 3월 25일 수14R63착+1.0
2026년 3월 25일 수6R11착+0.5
2026년 3월 19일 목16R35착+1.5
2026년 3월 19일 목6R46착+1.0
2026년 3월 18일 수12R14착+1.0
2026년 3월 18일 수1R64착+1.0
2026년 3월 12일 목12R53착+1.0
2026년 3월 11일 수16R20착+1.5
2026년 3월 11일 수5R43착+1.0
2026년 3월 5일 목12R64착+1.0
2026년 3월 5일 목2R13착+1.0
2026년 3월 4일 수8R46착+1.0
2026년 2월 19일 목7R34착+1.5
2026년 2월 18일 수16R55착+1.5
2026년 2월 18일 수5R22착+1.5
2025년 12월 25일 목4R56착+1.0
2025년 12월 24일 수14R23착+1.0
2025년 12월 11일 목12R12착+1.5
2025년 12월 11일 목1R63착+1.5
2025년 12월 10일 수2R31착+1.5
2025년 11월 27일 목15R55착+1.5
2025년 11월 27일 목6R44착+1.5
2025년 11월 26일 수8R32착+1.5
2025년 11월 13일 목13R22착+1.0
2025년 11월 13일 목6R44착+1.0
2025년 11월 12일 수16R65착+1.0
2025년 11월 12일 수5R11착+1.0
2025년 10월 30일 목12R33착+1.5
2025년 10월 30일 목1R44착+1.0
2025년 10월 29일 수11R54착+1.5
2025년 10월 29일 수1R26착+1.5
2025년 10월 23일 목15R16착+1.5
2025년 10월 23일 목5R65착+1.5
2025년 10월 22일 수8R34착+1.5
2025년 10월 9일 목9R55착+1.5
2025년 10월 8일 수14R23착+1.5
2025년 10월 8일 수2R43착+1.5
2025년 10월 3일 금7R21착+1.0
2025년 10월 2일 목12R63착+1.0
2025년 10월 2일 목3R11착+1.0
2025년 10월 1일 수17R31착+1.0
2025년 10월 1일 수9R53착+1.0
2025년 9월 18일 목17R43착+1.0
2025년 9월 18일 목5R34착+1.0
2025년 9월 17일 수12R65착+1.5
2025년 9월 17일 수2R11착+1.5
2025년 9월 11일 목16R64착+1.5
2025년 9월 11일 목4R11착+1.5
2025년 9월 10일 수14R21착+1.5
2025년 9월 10일 수3R52착+1.5

착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47