선수 찾기

기광서A2

선수번호 11-001 · 최근 1년 출주 99회

연속 정상 출발 65회 · 마지막 위반 F [2024년23회차2일차04경주(24.06.05.)]

시즌 성적

공개 API 연도별 집계

2026년 A2급 · 64출주

승률
20.3%
연대율
39.1%
3연대율
65.6%
평균 ST
0.18
평균 착순
6.14
1착
13

1착 132착 123착 174착 125착 76착 3

2025년 A2급 · 95출주

승률
17.9%
연대율
37.9%
3연대율
57.9%
평균 ST
0.18
평균 착순
5.72
1착
17

1착 172착 193착 194착 175착 156착 8

최근 1년 출주 기록

99회 · 최신순
경주일경주코스착순틸트
2026년 9월 3일 목9R5기록 없음
2026년 9월 3일 목2R2기록 없음
2026년 9월 2일 수7R44착
2026년 8월 20일 목9R44착+0.5
2026년 8월 19일 수15R63착+0.5
2026년 8월 19일 수6R11착+0.5
2026년 8월 13일 목16R32착+1.0
2026년 8월 13일 목5R22착+1.0
2026년 8월 12일 수8R53착+1.0
2026년 8월 6일 목13R31착+0.5
2026년 8월 5일 수11R63착+0.5
2026년 8월 5일 수2R11착+0.5
2026년 7월 23일 목8R33착+1.5
2026년 7월 22일 수15R55착+1.5
2026년 7월 22일 수8R23착+1.5
2026년 7월 16일 목12R65착+0.5
2026년 7월 16일 목3R13착+0.5
2026년 7월 15일 수10R44착+0.5
2026년 7월 2일 목14R55착+1.0
2026년 7월 1일 수16R32착+1.0
2026년 7월 1일 수5R21착+1.0
2026년 6월 25일 목5R43착+1.0
2026년 6월 24일 수8R12착+1.0
2026년 6월 11일 목16R22착+1.0
2026년 6월 11일 목1R66착+1.0
2026년 6월 10일 수2R54착+1.0
2026년 6월 4일 목12R34착+1.0
2026년 5월 21일 목11R13착+1.0
2026년 5월 20일 수14R62착+1.0
2026년 5월 7일 목11R52착+0.5
2026년 5월 6일 수17R14착+0.5
2026년 5월 6일 수5R63착+0.5
2026년 5월 5일 화6R24착+0.5
2026년 4월 30일 목15R54착+0.5
2026년 4월 30일 목3R21착+0.5
2026년 4월 29일 수11R43착+1.0
2026년 4월 16일 목11R64착+0.5
2026년 4월 16일 목1R11착+0.5
2026년 4월 15일 수6R31착+0.5
2026년 4월 14일 화12R43착+0.5
2026년 4월 2일 목2R36착+1.5
2026년 4월 1일 수16R21착+1.5
2026년 4월 1일 수4R55착+1.5
2026년 3월 19일 목9R44착+1.5
2026년 3월 18일 수9R64착+1.5
2026년 3월 18일 수1R11착+1.5
2026년 3월 12일 목16R45착+1.0
2026년 3월 12일 목3R21착+1.0
2026년 3월 11일 수14R32착+1.0
2026년 3월 11일 수7R55착+1.0
2026년 2월 26일 목15R33착+1.0
2026년 2월 25일 수16R65착+1.0
2026년 2월 25일 수7R13착+1.0
2026년 2월 19일 목5R53착+1.0
2026년 2월 18일 수17R21착+1.0
2026년 2월 18일 수4R41착+1.0
2026년 1월 29일 목16R66착+1.0
2026년 1월 29일 목8R32착+1.0
2026년 1월 28일 수12R12착+1.0
2026년 1월 15일 목2R42착+1.0
2026년 1월 14일 수14R23착+1.0
2026년 1월 14일 수4R53착+1.0
2026년 1월 8일 목17R64착+1.0
2026년 1월 8일 목8R12착+1.0
2026년 1월 7일 수2R33착+1.0
2026년 1월 1일 목14R21착+1.0
2026년 1월 1일 목3R44착+1.0
2025년 12월 31일 수10R31착+1.0
2025년 12월 25일 목7R42착+1.5
2025년 12월 24일 수17R55착+1.5
2025년 12월 24일 수5R25착+1.0
2025년 12월 11일 목10R11착+0.5
2025년 12월 10일 수15R64착+0.5
2025년 12월 10일 수8R66착+0.5
2025년 12월 4일 목7R25착+1.0
2025년 12월 3일 수14R34착+0.5
2025년 12월 3일 수6R54착+0.5
2025년 11월 27일 목16R12착+1.0
2025년 11월 27일 목9R65착+1.0
2025년 11월 26일 수7R42착+1.0
2025년 11월 20일 목13R23착0
2025년 11월 19일 수13R55착0
2025년 11월 19일 수1R33착0
2025년 11월 6일 목17R23착+1.0
2025년 11월 6일 목8R42착+1.0
2025년 11월 5일 수11R54착+1.0
2025년 10월 16일 목15R64착+0.5
2025년 10월 16일 목5R14착+0.5
2025년 10월 15일 수12R43착+0.5
2025년 10월 9일 목14R62착+1.0
2025년 10월 9일 목4R11착+1.0
2025년 10월 8일 수10R44착+1.0
2025년 9월 25일 목8R24착+1.0
2025년 9월 24일 수16R31착+1.0
2025년 9월 24일 수9R53착+1.0
2025년 9월 18일 목11R64착+1.0
2025년 9월 18일 목3R13착+1.0
2025년 9월 17일 수10R35착+1.0
2025년 9월 4일 목11R56착+1.0

착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47