선수 찾기

김지현A1

선수번호 11-007 · 최근 1년 출주 102회

연속 정상 출발 70회 · 마지막 위반 F [2022년36회차1일차15경주(22.09.07.)]

시즌 성적

공개 API 연도별 집계

2026년 A1급 · 70출주

승률
17.1%
연대율
42.9%
3연대율
62.9%
평균 ST
0.18
평균 착순
6.01
1착
12

1착 122착 183착 144착 135착 86착 4

2025년 A1급 · 94출주

승률
20.2%
연대율
45.7%
3연대율
61.7%
평균 ST
0.19
평균 착순
6.04
1착
19

1착 192착 243착 154착 165착 116착 8

최근 1년 출주 기록

102회 · 최신순
경주일경주코스착순틸트
2026년 8월 27일 목15R15착+1.0
2026년 8월 27일 목5R64착+1.0
2026년 8월 26일 수12R34착+1.0
2026년 8월 13일 목13R43착+0.5
2026년 8월 12일 수14R51착+0.5
2026년 8월 12일 수6R24착+0.5
2026년 8월 6일 목14R54착+1.0
2026년 8월 6일 목7R31착+1.0
2026년 8월 5일 수11R25착+1.0
2026년 7월 30일 목14R45착+1.0
2026년 7월 29일 수17R65착+1.0
2026년 7월 29일 수7R12착+1.0
2026년 7월 16일 목9R56착+0.5
2026년 7월 15일 수11R45착+0.5
2026년 7월 15일 수2R24착+0.5
2026년 7월 9일 목16R31착+0.5
2026년 7월 9일 목6R12착+1.0
2026년 7월 8일 수13R62착+0.5
2026년 6월 25일 목7R22착+1.0
2026년 6월 24일 수9R53착+1.0
2026년 6월 18일 목15R33착+1.5
2026년 6월 18일 목4R46착+1.5
2026년 6월 17일 수3R62착+1.5
2026년 6월 16일 화12R11착+1.5
2026년 6월 11일 목12R32착+0.5
2026년 6월 10일 수16R41착+0.5
2026년 5월 28일 목11R22착+1.0
2026년 5월 27일 수14R53착+1.0
2026년 5월 27일 수5R33착+1.0
2026년 5월 14일 목10R65착+1.5
2026년 5월 14일 목1R13착+1.5
2026년 5월 13일 수14R46착+1.5
2026년 5월 7일 목3R21착+0.5
2026년 5월 6일 수1R41착+0.5
2026년 5월 5일 화16R53착+0.5
2026년 5월 5일 화7R31착+0.5
2026년 4월 23일 목17R62착+0.5
2026년 4월 23일 목10R42착+0.5
2026년 4월 22일 수12R14착+0.5
2026년 4월 16일 목12R32착+0.5
2026년 4월 16일 목2R55착+0.5
2026년 4월 15일 수17R11착+0.5
2026년 4월 15일 수9R64착+0.5
2026년 4월 14일 화6R21착+0.5
2026년 4월 2일 목11R53착+1.0
2026년 4월 2일 목3R23착+1.0
2026년 4월 1일 수9R32착+1.0
2026년 3월 19일 목10R61착0
2026년 3월 18일 수15R43착0
2026년 3월 18일 수5R12착0
2026년 3월 5일 목17R22착+1.0
2026년 3월 5일 목9R55착+1.0
2026년 3월 4일 수4R42착+1.0
2026년 2월 19일 목15R43착+0.5
2026년 2월 18일 수15R64착0
2026년 2월 18일 수7R10착0
2026년 2월 12일 목12R34착+0.5
2026년 2월 12일 목4R54착+0.5
2026년 2월 11일 수14R24착+0.5
2026년 2월 5일 목11R11착+0.5
2026년 2월 5일 목2R64착+0.5
2026년 2월 4일 수13R32착+0.5
2026년 2월 4일 수3R44착+0.5
2026년 1월 15일 목17R12착+0.5
2026년 1월 15일 목9R63착+0.5
2026년 1월 14일 수10R32착+0.5
2026년 1월 8일 목6R53착0
2026년 1월 7일 수9R43착0
2026년 1월 7일 수1R26착0
2026년 1월 1일 목12R12착+0.5
2025년 12월 31일 수17R35착+0.5
2025년 12월 31일 수10R64착+0.5
2025년 12월 25일 목12R42착+0.5
2025년 12월 25일 목1R31착+0.5
2025년 12월 24일 수16R53착+0.5
2025년 12월 24일 수8R21착+0.5
2025년 12월 11일 목12R63착+0.5
2025년 12월 11일 목4R11착+0.5
2025년 12월 10일 수16R65착+1.0
2025년 12월 10일 수9R63착+1.0
2025년 12월 4일 목9R53착0
2025년 12월 3일 수16R21착0
2025년 12월 3일 수7R42착0
2025년 11월 6일 목8R36착+0.5
2025년 11월 5일 수9R66착+0.5
2025년 11월 5일 수1R14착+0.5
2025년 10월 30일 목12R21착+0.5
2025년 10월 30일 목5R41착+0.5
2025년 10월 29일 수9R53착+0.5
2025년 10월 16일 목6R32착+0.5
2025년 10월 15일 수17R62착+0.5
2025년 10월 15일 수7R11착+0.5
2025년 10월 3일 금16R52착+0.5
2025년 10월 3일 금7R15착+0.5
2025년 10월 2일 목11R64착+0.5
2025년 10월 1일 수8R25착+0.5
2025년 9월 18일 목10R24착+1.0
2025년 9월 18일 목1R52착+1.0
2025년 9월 17일 수2R46착+1.0
2025년 9월 11일 목7R11착+0.5
2025년 9월 10일 수16R31착+0.5
2025년 9월 10일 수7R63착+0.5

착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47