선수 찾기

조성인A1

선수번호 12-009 · 최근 1년 출주 103회

연속 정상 출발 65회 · 마지막 위반 F [2019년40회차2일차16경주(19.10.24.)]

시즌 성적

공개 API 연도별 집계

2026년 A1급 · 63출주

승률
49.2%
연대율
60.3%
3연대율
68.3%
평균 ST
0.16
평균 착순
6.90
1착
31

1착 312착 73착 54착 45착 76착 7

2025년 A1급 · 103출주

승률
39.8%
연대율
66.0%
3연대율
75.7%
평균 ST
0.18
평균 착순
7.34
1착
41

1착 412착 273착 104착 105착 66착 8

최근 1년 출주 기록

103회 · 최신순
경주일경주코스착순틸트
2026년 9월 3일 목11R2기록 없음
2026년 9월 3일 목2R5기록 없음
2026년 9월 2일 수13R42착
2026년 9월 2일 수5R33착
2026년 7월 30일 목17R60착+0.5
2026년 7월 30일 목10R11착+1.5
2026년 7월 29일 수10R41착+1.5
2026년 7월 23일 목13R56착+1.5
2026년 7월 23일 목6R21착+1.5
2026년 7월 22일 수10R35착+1.5
2026년 7월 22일 수3R44착+1.5
2026년 7월 16일 목15R52착+1.5
2026년 7월 16일 목8R21착+1.5
2026년 7월 15일 수12R11착+1.5
2026년 7월 15일 수4R62착+1.5
2026년 7월 2일 목3R31착+1.0
2026년 7월 1일 수9R66착+1.0
2026년 7월 1일 수1R11착+1.0
2026년 6월 25일 목17R25착+1.5
2026년 6월 25일 목7R55착+1.5
2026년 6월 24일 수9R35착+1.5
2026년 6월 18일 목13R11착+1.5
2026년 6월 17일 수14R44착+1.5
2026년 6월 16일 화15R36착+1.0
2026년 6월 4일 목3R41착+1.5
2026년 5월 21일 목15R63착+1.0
2026년 5월 21일 목3R11착+1.0
2026년 5월 20일 수12R31착+1.0
2026년 4월 30일 목11R56착+1.0
2026년 4월 29일 수12R21착+1.0
2026년 4월 29일 수3R41착+1.0
2026년 4월 16일 목17R13착+1.5
2026년 4월 16일 목8R62착+1.5
2026년 4월 15일 수12R32착+1.5
2026년 4월 14일 화10R51착+1.5
2026년 4월 14일 화3R21착+1.5
2026년 4월 9일 목11R51착+1.0
2026년 4월 9일 목2R21착+1.0
2026년 4월 8일 수13R31착+1.0
2026년 4월 2일 목7R62착+1.5
2026년 4월 1일 수16R46착+1.5
2026년 4월 1일 수7R11착+1.5
2026년 3월 26일 목17R21착+1.0
2026년 3월 26일 목10R31착+1.0
2026년 3월 25일 수9R53착+1.0
2026년 3월 12일 목13R43착+1.5
2026년 3월 11일 수14R11착+1.5
2026년 3월 11일 수6R66착+1.5
2026년 3월 5일 목15R55착+1.0
2026년 3월 5일 목8R21착+1.0
2026년 3월 4일 수13R32착+1.0
2026년 2월 19일 목12R31착+1.0
2026년 2월 19일 목3R61착+1.0
2026년 2월 18일 수12R11착+1.0
2026년 2월 12일 목14R41착+1.0
2026년 2월 11일 수12R51착+1.0
2026년 2월 11일 수3R23착+1.0
2026년 1월 29일 목14R60착+0.5
2026년 1월 29일 목5R15착+0.5
2026년 1월 28일 수10R42착+0.5
2026년 1월 15일 목16R51착+1.5
2026년 1월 15일 목6R34착+1.5
2026년 1월 14일 수10R24착+1.0
2026년 1월 8일 목7R66착+1.0
2026년 1월 7일 수12R41착+1.0
2026년 1월 7일 수2R11착+1.0
2026년 1월 1일 목7R25착+1.0
2025년 12월 31일 수15R36착+1.0
2025년 12월 31일 수8R55착+1.0
2025년 12월 11일 목14R62착+1.0
2025년 12월 11일 목8R41착+1.0
2025년 12월 10일 수15R16착+1.0
2025년 12월 10일 수9R11착+1.0
2025년 11월 27일 목11R41착+0.5
2025년 11월 27일 목1R11착+0.5
2025년 11월 26일 수2R63착+0.5
2025년 11월 13일 목17R22착+1.0
2025년 11월 13일 목10R50착+1.5
2025년 11월 12일 수12R42착+1.5
2025년 11월 6일 목14R11착+1.0
2025년 11월 6일 목4R62착+1.0
2025년 11월 5일 수16R41착+1.0
2025년 11월 5일 수8R31착+1.0
2025년 10월 30일 목14R34착+1.0
2025년 10월 29일 수14R22착+1.5
2025년 10월 16일 목5R22착+1.5
2025년 10월 15일 수16R34착+1.0
2025년 10월 15일 수9R53착+1.5
2025년 10월 9일 목12R62착+1.0
2025년 10월 9일 목1R11착+1.0
2025년 10월 8일 수13R32착+1.0
2025년 10월 3일 금15R65착+1.0
2025년 10월 3일 금8R11착+1.5
2025년 10월 2일 목12R21착+1.5
2025년 10월 2일 목2R41착+1.5
2025년 10월 1일 수5R56착+1.5
2025년 9월 25일 목3R31착+1.5
2025년 9월 24일 수15R24착+1.5
2025년 9월 24일 수5R52착+1.5
2025년 9월 18일 목14R43착+1.5
2025년 9월 17일 수13R22착+1.5
2025년 9월 4일 목17R45착+1.0
2025년 9월 4일 목9R64착+1.5

착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47