선수 찾기

이진우A2

선수번호 13-007 · 최근 1년 출주 96회

연속 정상 출발 61회 · 마지막 위반 F [2023년52회차2일차13경주(23.12.28.)]

시즌 성적

공개 API 연도별 집계

2026년 A2급 · 60출주

승률
20.0%
연대율
43.3%
3연대율
58.3%
평균 ST
0.22
평균 착순
5.88
1착
12

1착 122착 143착 94착 115착 96착 5

2025년 A2급 · 77출주

승률
28.6%
연대율
45.5%
3연대율
63.6%
평균 ST
0.22
평균 착순
6.21
1착
22

1착 222착 133착 144착 105착 116착 6

최근 1년 출주 기록

96회 · 최신순
경주일경주코스착순틸트
2026년 9월 3일 목12R6기록 없음
2026년 9월 3일 목2R3기록 없음
2026년 9월 2일 수10R11착
2026년 8월 27일 목15R21착+1.0
2026년 8월 27일 목6R51착+1.0
2026년 8월 26일 수10R41착+1.0
2026년 8월 13일 목11R65착+1.5
2026년 8월 13일 목1R12착+1.5
2026년 8월 12일 수8R35착+1.5
2026년 7월 30일 목10R52착+1.0
2026년 7월 29일 수16R44착+0.5
2026년 7월 29일 수4R23착+1.0
2026년 7월 23일 목14R42착+1.0
2026년 7월 22일 수14R63착+1.0
2026년 7월 22일 수5R11착+1.0
2026년 7월 9일 목17R21착+1.0
2026년 7월 9일 목7R35착+1.0
2026년 7월 8일 수8R51착+1.0
2026년 6월 18일 목15R51착+1.5
2026년 6월 18일 목8R15착+1.5
2026년 6월 17일 수9R46착+1.5
2026년 6월 16일 화10R34착+1.0
2026년 6월 16일 화2R65착+1.0
2026년 6월 4일 목12R12착+1.0
2026년 6월 4일 목4R64착+1.0
2026년 5월 21일 목15R36착+1.5
2026년 5월 21일 목5R56착+1.5
2026년 5월 20일 수6R23착+1.5
2026년 5월 14일 목12R63착+1.5
2026년 5월 14일 목4R11착+1.5
2026년 5월 13일 수6R43착+1.5
2026년 4월 23일 목17R46착+1.0
2026년 4월 23일 목7R23착+1.0
2026년 4월 22일 수1R54착+1.0
2026년 4월 9일 목12R64착+1.0
2026년 4월 9일 목1R15착+1.0
2026년 4월 8일 수3R32착+1.0
2026년 4월 2일 목5R42착+1.0
2026년 4월 1일 수16R52착+1.0
2026년 4월 1일 수6R22착+1.0
2026년 3월 19일 목17R12착+1.5
2026년 3월 19일 목6R65착+1.5
2026년 3월 18일 수11R32착+1.5
2026년 3월 12일 목10R54착+0.5
2026년 3월 11일 수13R41착+0.5
2026년 3월 11일 수3R21착+0.5
2026년 2월 26일 목16R64착+0.5
2026년 2월 26일 목3R13착+0.5
2026년 2월 25일 수8R46착+0.5
2026년 2월 12일 목9R24착+0.5
2026년 2월 11일 수9R32착+0.5
2026년 2월 11일 수1R52착+0.5
2026년 1월 29일 목15R63착+1.5
2026년 1월 29일 목2R11착+1.5
2026년 1월 28일 수2R33착+1.5
2026년 1월 15일 목17R24착+0.5
2026년 1월 15일 목10R55착+0.5
2026년 1월 14일 수11R44착+0.5
2026년 1월 8일 목1R12착+0.5
2026년 1월 7일 수16R64착+0.5
2026년 1월 7일 수6R35착+0.5
2026년 1월 1일 목10R52착+0.5
2026년 1월 1일 목2R21착+0.5
2025년 12월 31일 수9R43착+0.5
2025년 12월 18일 목16R42착+0.5
2025년 12월 18일 목6R32착+0.5
2025년 12월 17일 수14R12착+1.0
2025년 12월 17일 수1R66착+1.0
2025년 12월 11일 목17R42착+1.0
2025년 12월 11일 목6R23착+1.0
2025년 12월 10일 수15R55착+0.5
2025년 12월 10일 수1R51착+0.5
2025년 12월 4일 목4R44착+1.0
2025년 12월 3일 수8R22착+1.0
2025년 12월 3일 수1R55착+1.0
2025년 11월 27일 목15R11착+1.0
2025년 11월 27일 목4R43착+1.0
2025년 11월 26일 수13R64착+1.5
2025년 11월 20일 목4R31착+1.5
2025년 11월 19일 수16R63착+1.5
2025년 11월 19일 수8R12착+1.5
2025년 11월 13일 목17R36착+1.5
2025년 11월 13일 목5R43착+1.5
2025년 11월 12일 수9R24착+1.5
2025년 11월 12일 수2R52착+1.5
2025년 11월 6일 목10R11착+1.5
2025년 11월 6일 목3R66착+1.5
2025년 11월 5일 수9R31착+1.5
2025년 11월 5일 수2R42착+1.5
2025년 10월 30일 목15R22착+1.5
2025년 10월 30일 목4R64착+1.5
2025년 10월 29일 수2R11착+1.5
2025년 10월 23일 목12R55착+1.5
2025년 10월 23일 목1R35착+1.5
2025년 10월 22일 수17R55착+1.5
2025년 10월 22일 수4R26착+1.5

착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47