선수 찾기

박원규A1

선수번호 14-007 · 최근 1년 출주 102회

연속 정상 출발 68회 · 마지막 위반 F [2024년38회차1일차09경주(24.09.25.)]

시즌 성적

공개 API 연도별 집계

2026년 A1급 · 66출주

승률
53.0%
연대율
66.7%
3연대율
75.8%
평균 ST
0.18
평균 착순
7.71
1착
35

1착 352착 93착 64착 105착 16착 5

2025년 A1급 · 83출주

승률
44.6%
연대율
65.1%
3연대율
77.1%
평균 ST
0.18
평균 착순
7.30
1착
37

1착 372착 173착 104착 35착 96착 4

최근 1년 출주 기록

102회 · 최신순
경주일경주코스착순틸트
2026년 9월 3일 목11R6기록 없음
2026년 9월 2일 수15R31착
2026년 9월 2일 수4R11착
2026년 8월 13일 목3R40착+1.5
2026년 8월 12일 수13R54착+1.5
2026년 8월 12일 수4R21착+1.5
2026년 8월 6일 목16R23착+1.5
2026년 8월 6일 목5R51착+1.5
2026년 8월 5일 수12R34착+1.5
2026년 8월 5일 수2R42착+1.5
2026년 7월 30일 목12R64착+1.5
2026년 7월 30일 목2R11착+1.5
2026년 7월 29일 수14R31착+1.5
2026년 7월 16일 목14R41착+1.5
2026년 7월 15일 수14R52착+1.5
2026년 7월 15일 수7R21착+1.5
2026년 7월 9일 목15R14착+1.5
2026년 7월 9일 목3R31착+1.5
2026년 7월 8일 수8R66착+1.5
2026년 7월 2일 목12R56착+1.0
2026년 7월 2일 목4R21착+1.0
2026년 7월 1일 수10R41착+1.0
2026년 6월 25일 목5R32착+1.0
2026년 6월 24일 수16R42착+1.0
2026년 6월 18일 목14R24착+1.5
2026년 6월 17일 수14R11착+1.5
2026년 6월 16일 화16R64착+1.5
2026년 6월 4일 목13R21착+1.0
2026년 6월 4일 목4R52착+1.0
2026년 5월 21일 목12R11착+1.0
2026년 5월 21일 목2R60착+1.0
2026년 5월 20일 수11R31착+1.0
2026년 5월 7일 목6R31착+1.0
2026년 5월 6일 수17R53착+1.5
2026년 5월 6일 수9R22착+1.0
2026년 5월 5일 화11R62착+1.0
2026년 5월 5일 화1R11착+1.0
2026년 4월 23일 목9R21착+1.0
2026년 4월 23일 목2R51착+1.0
2026년 4월 22일 수3R41착+1.0
2026년 4월 16일 목14R11착+1.0
2026년 4월 15일 수13R31착+1.0
2026년 4월 14일 화15R43착+1.0
2026년 4월 2일 목11R66착+0.5
2026년 4월 1일 수16R14착+1.5
2026년 4월 1일 수5R45착+1.5
2026년 3월 26일 목14R21착+1.5
2026년 3월 25일 수14R51착+1.5
2026년 3월 25일 수2R36착+1.0
2026년 3월 19일 목15R62착+1.0
2026년 3월 19일 목5R11착+1.0
2026년 3월 18일 수12R41착+1.0
2026년 3월 5일 목17R33착+1.0
2026년 3월 5일 목7R41착+1.0
2026년 3월 4일 수12R51착+1.0
2026년 3월 4일 수3R21착+1.0
2026년 2월 19일 목17R63착+1.0
2026년 2월 19일 목9R11착+1.0
2026년 2월 18일 수16R21착+1.0
2026년 2월 18일 수4R53착+1.0
2026년 2월 12일 목2R31착+1.5
2026년 2월 11일 수15R61착+1.5
2026년 2월 11일 수7R11착+1.5
2026년 2월 5일 목13R54착+1.5
2026년 2월 5일 목2R32착+1.5
2026년 2월 4일 수16R21착+1.5
2026년 2월 4일 수5R41착+1.5
2026년 1월 29일 목11R14착-0.5
2026년 1월 29일 목1R64착-0.5
2026년 1월 28일 수17R31착-0.5
2026년 1월 28일 수5R46착-0.5
2025년 12월 25일 목2R50착+1.5
2025년 12월 24일 수15R23착+1.5
2025년 12월 11일 목16R13착+0.5
2025년 12월 10일 수17R11착+0.5
2025년 12월 10일 수8R11착+0.5
2025년 12월 4일 목15R11착+1.0
2025년 12월 4일 목6R61착+1.0
2025년 12월 3일 수12R41착+1.0
2025년 11월 20일 목15R42착+1.0
2025년 11월 20일 목8R21착+1.0
2025년 11월 19일 수14R51착+1.0
2025년 11월 13일 목13R31착+1.0
2025년 11월 13일 목2R54착+1.0
2025년 11월 12일 수15R62착+1.0
2025년 11월 12일 수6R13착+1.0
2025년 10월 30일 목14R25착+1.0
2025년 10월 29일 수13R21착+1.0
2025년 10월 9일 목11R50착0
2025년 10월 9일 목3R21착0
2025년 10월 8일 수7R42착+0.5
2025년 10월 3일 금10R11착+0.5
2025년 10월 2일 목14R63착+0.5
2025년 10월 1일 수16R21착+0.5
2025년 10월 1일 수8R51착+0.5
2025년 9월 25일 목5R62착+1.0
2025년 9월 24일 수17R32착+1.0
2025년 9월 24일 수7R11착+1.0
2025년 9월 18일 목14R32착+1.0
2025년 9월 17일 수14R42착+1.0
2025년 9월 4일 목13R55착+1.5
2025년 9월 4일 목5R21착+1.5

착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47