2026년 B2급 · 37출주
- 승률
- 2.7%
- 연대율
- 5.4%
- 3연대율
- 13.5%
- 평균 ST
- 0.23
- 평균 착순
- 2.43
- 1착
- 1회
1착 12착 13착 34착 55착 86착 18
연속 정상 출발 36회 · 마지막 위반 F [2026년27회차2일차06경주(26.07.02.)]
1착 12착 13착 34착 55착 86착 18
1착 12착 13착 14착 45착 116착 34
| 경주일 | 경주 | 코스 | 착순 | 틸트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 29일 목 | 5R | 2 | 6착 | — |
| 2026년 10월 28일 수 | 10R | 4 | 6착 | — |
| 2026년 10월 28일 수 | 3R | 5 | 4착 | — |
| 2026년 10월 27일 화 | 9R | 3 | 4착 | — |
| 2026년 10월 15일 목 | 5R | 3 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 10월 14일 수 | 11R | 4 | 4착 | +1.0 |
| 2026년 10월 1일 목 | 10R | 6 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 9월 30일 수 | 11R | 1 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 9월 17일 목 | 7R | 5 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 9월 16일 수 | 16R | 2 | 5착 | +1.5 |
| 2026년 9월 3일 목 | 8R | 1 | 3착 | +1.0 |
| 2026년 9월 2일 수 | 10R | 6 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 8월 20일 목 | 2R | 2 | 4착 | +0.5 |
| 2026년 8월 19일 수 | 15R | 5 | 6착 | +0.5 |
| 2026년 8월 6일 목 | 11R | 4 | 5착 | +1.5 |
| 2026년 8월 5일 수 | 9R | 3 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 7월 2일 목 | 17R | 1 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 7월 2일 목 | 6R | 6 | 0착 | +1.0 |
| 2026년 7월 1일 수 | 10R | 3 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 6월 18일 목 | 12R | 6 | 5착 | +1.5 |
| 2026년 6월 18일 목 | 5R | 1 | 3착 | +1.5 |
| 2026년 6월 17일 수 | 10R | 2 | 1착 | +1.5 |
| 2026년 6월 17일 수 | 3R | 5 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 6월 16일 화 | 8R | 4 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 5월 14일 목 | 15R | 4 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 5월 13일 수 | 13R | 3 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 4월 23일 목 | 7R | 6 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 4월 22일 수 | 6R | 1 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 4월 16일 목 | 8R | 5 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 4월 16일 목 | 1R | 3 | 5착 | +1.5 |
| 2026년 4월 15일 수 | 16R | 6 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 4월 15일 수 | 6R | 2 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 4월 14일 화 | 13R | 4 | 5착 | +1.5 |
| 2026년 4월 14일 화 | 6R | 1 | 6착 | +1.5 |
| 2026년 4월 9일 목 | 12R | 2 | 3착 | +1.5 |
| 2026년 4월 9일 목 | 4R | 5 | 4착 | +1.5 |
| 2026년 4월 8일 수 | 8R | 3 | 2착 | +1.5 |
착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.11.05~2026.10.29 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · API 미반영 출주표는 KBOAT 공식 확정본으로 보완 · 수집 기준 2026.11.01 22:13