2026년 B2급 · 10출주
- 승률
- 0.0%
- 연대율
- 0.0%
- 3연대율
- 10.0%
- 평균 ST
- 0.35
- 평균 착순
- 1.90
- 1착
- 0회
1착 02착 03착 14착 15착 26착 5
연속 정상 출발 10회 · 마지막 위반 F [2022년34회차2일차15경주(22.08.25.)]
1착 02착 03착 14착 15착 26착 5
1착 02착 03착 34착 25착 106착 13
| 경주일 | 경주 | 코스 | 착순 | 틸트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 20일 목 | 17R | 4 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 8월 20일 목 | 9R | 2 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 8월 19일 수 | 13R | 5 | 3착 | +1.0 |
| 2026년 8월 19일 수 | 5R | 3 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 8월 6일 목 | 13R | 1 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 8월 6일 목 | 6R | 6 | 4착 | +1.0 |
| 2026년 8월 5일 수 | 3R | 4 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 4월 2일 목 | 14R | 5 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 4월 2일 목 | 5R | 2 | 0착 | +1.0 |
| 2026년 4월 1일 수 | 13R | 3 | 6착 | +1.0 |
| 2025년 12월 18일 목 | 9R | 2 | 5착 | +0.5 |
| 2025년 12월 17일 수 | 12R | 3 | 5착 | +0.5 |
| 2025년 12월 17일 수 | 2R | 5 | 0착 | +0.5 |
| 2025년 11월 27일 목 | 15R | 3 | 4착 | 0 |
| 2025년 11월 27일 목 | 5R | 1 | 6착 | 0 |
| 2025년 11월 26일 수 | 5R | 6 | 6착 | 0 |
| 2025년 11월 20일 목 | 6R | 3 | 5착 | +0.5 |
| 2025년 11월 19일 수 | 11R | 2 | 6착 | +0.5 |
| 2025년 11월 19일 수 | 1R | 5 | 6착 | +0.5 |
| 2025년 11월 13일 목 | 17R | 1 | 3착 | +0.5 |
| 2025년 11월 13일 목 | 4R | 6 | 6착 | +0.5 |
| 2025년 11월 12일 수 | 3R | 4 | 5착 | +0.5 |
| 2025년 11월 6일 목 | 12R | 5 | 5착 | +0.5 |
| 2025년 11월 6일 목 | 4R | 3 | 6착 | +0.5 |
| 2025년 11월 5일 수 | 10R | 2 | 3착 | +0.5 |
| 2025년 11월 5일 수 | 1R | 4 | 6착 | +0.5 |
| 2025년 10월 8일 수 | 10R | 5 | 0착 | +0.5 |
| 2025년 10월 8일 수 | 3R | 3 | 0착 | +0.5 |
| 2025년 9월 18일 목 | 9R | 6 | 6착 | +0.5 |
| 2025년 9월 17일 수 | 16R | 4 | 3착 | +0.5 |
| 2025년 9월 17일 수 | 9R | 1 | 4착 | +0.5 |
| 2025년 9월 4일 목 | 9R | 2 | 6착 | +1.0 |
착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47