선수 찾기

최인원B1

선수번호 16-011 · 최근 1년 출주 96회

연속 정상 출발 61회 · 마지막 위반 F [2024년30회차2일차06경주(24.07.25.)]

시즌 성적

공개 API 연도별 집계

2026년 B1급 · 60출주

승률
8.3%
연대율
31.7%
3연대율
46.7%
평균 ST
0.18
평균 착순
4.95
1착
5

1착 52착 143착 94착 135착 106착 9

2025년 A2급 · 90출주

승률
21.1%
연대율
42.2%
3연대율
56.7%
평균 ST
0.19
평균 착순
5.84
1착
19

1착 192착 193착 134착 185착 126착 9

최근 1년 출주 기록

96회 · 최신순
경주일경주코스착순틸트
2026년 9월 3일 목13R1기록 없음
2026년 9월 3일 목5R4기록 없음
2026년 9월 2일 수13R64착
2026년 8월 20일 목7R45착+1.5
2026년 8월 19일 수17R51착+1.5
2026년 8월 19일 수10R24착+1.5
2026년 8월 6일 목13R63착+1.0
2026년 8월 5일 수15R31착+1.0
2026년 8월 5일 수6R12착+1.0
2026년 7월 16일 목13R34착+1.0
2026년 7월 16일 목3R52착+1.0
2026년 7월 15일 수13R24착+1.0
2026년 7월 9일 목11R36착+1.0
2026년 7월 9일 목5R64착+1.0
2026년 7월 8일 수16R45착+1.0
2026년 7월 8일 수8R13착+1.0
2026년 7월 2일 목13R33착+1.0
2026년 7월 1일 수1R23착+1.0
2026년 6월 18일 목9R53착+1.0
2026년 6월 17일 수17R23착+1.0
2026년 6월 17일 수2R43착+1.0
2026년 6월 16일 화8R64착+1.0
2026년 6월 16일 화1R11착+1.0
2026년 6월 4일 목14R54착+1.0
2026년 5월 21일 목16R42착+0.5
2026년 5월 21일 목7R22착+0.5
2026년 5월 20일 수2R34착+0.5
2026년 5월 7일 목16R65착+1.5
2026년 5월 7일 목6R13착+1.5
2026년 5월 6일 수14R55착+1.5
2026년 5월 6일 수7R36착+1.5
2026년 5월 5일 화1R44착+1.5
2026년 4월 30일 목10R46착+1.0
2026년 4월 30일 목3R12착+1.0
2026년 4월 29일 수4R65착+1.0
2026년 4월 23일 목12R23착+0.5
2026년 4월 22일 수17R32착+0.5
2026년 4월 22일 수7R54착+0.5
2026년 4월 9일 목13R45착+1.5
2026년 4월 8일 수8R15착+1.0
2026년 4월 8일 수1R66착+1.0
2026년 3월 26일 목11R22착+0.5
2026년 3월 25일 수15R14착+0.5
2026년 3월 25일 수4R56착+0.5
2026년 3월 12일 목14R32착+1.0
2026년 3월 12일 목3R66착+1.0
2026년 3월 11일 수14R45착+0.5
2026년 3월 5일 목7R36착+1.0
2026년 3월 4일 수17R26착+1.0
2026년 3월 4일 수10R54착+1.0
2026년 2월 19일 목10R62착+1.0
2026년 2월 19일 목3R12착+1.0
2026년 2월 18일 수6R34착+1.0
2026년 2월 12일 목6R24착+1.0
2026년 2월 11일 수17R35착+1.0
2026년 2월 11일 수9R55착+1.0
2026년 1월 15일 목4R41착+1.0
2026년 1월 14일 수16R12착+0.5
2026년 1월 14일 수7R62착+1.0
2026년 1월 8일 목11R52착+1.5
2026년 1월 8일 목3R22착+1.5
2026년 1월 7일 수10R46착+1.5
2026년 1월 1일 목13R21착+1.0
2025년 12월 31일 수16R64착+1.0
2025년 12월 31일 수8R12착+1.0
2025년 12월 18일 목17R32착+1.0
2025년 12월 18일 목4R23착+1.0
2025년 12월 17일 수5R54착+1.0
2025년 12월 11일 목9R11착+0.5
2025년 12월 10일 수13R66착+0.5
2025년 12월 10일 수5R66착+0.5
2025년 11월 27일 목15R46착+1.0
2025년 11월 27일 목8R21착+1.0
2025년 11월 26일 수9R51착+1.0
2025년 11월 20일 목11R11착+1.0
2025년 11월 19일 수14R65착+1.0
2025년 11월 19일 수2R36착+1.0
2025년 11월 6일 목6R24착+1.0
2025년 11월 5일 수10R35착+1.0
2025년 11월 5일 수2R55착+0.5
2025년 10월 30일 목10R44착+0.5
2025년 10월 29일 수16R11착+0.5
2025년 10월 29일 수8R64착0
2025년 10월 9일 목1R53착+0.5
2025년 10월 8일 수12R21착+1.0
2025년 10월 8일 수3R43착+1.0
2025년 10월 3일 금16R66착+1.0
2025년 10월 2일 목11R11착+1.0
2025년 10월 1일 수9R42착+1.0
2025년 10월 1일 수1R32착+1.0
2025년 9월 18일 목12R45착+0.5
2025년 9월 17일 수15R23착+0.5
2025년 9월 17일 수5R53착+0.5
2025년 9월 11일 목13R64착+0.5
2025년 9월 11일 목5R34착+0.5
2025년 9월 10일 수14R13착+0.5

착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47