2026년 B2급 · 11출주
- 승률
- 0.0%
- 연대율
- 0.0%
- 3연대율
- 9.1%
- 평균 ST
- 0.24
- 평균 착순
- 2.45
- 1착
- 0회
1착 02착 03착 14착 25착 56착 3
연속 정상 출발 12회
1착 02착 03착 14착 25착 56착 3
| 경주일 | 경주 | 코스 | 착순 | 틸트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 3일 목 | 13R | 5 | 기록 없음 | — |
| 2026년 9월 2일 수 | 11R | 3 | 6착 | — |
| 2026년 8월 20일 목 | 13R | 3 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 8월 19일 수 | 11R | 2 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 8월 13일 목 | 15R | 1 | 4착 | +1.5 |
| 2026년 8월 12일 수 | 8R | 6 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 8월 6일 목 | 1R | 5 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 8월 5일 수 | 15R | 4 | 3착 | +1.0 |
| 2026년 7월 23일 목 | 1R | 2 | 4착 | +1.0 |
| 2026년 7월 22일 수 | 1R | 5 | 0착 | +1.0 |
| 2026년 7월 16일 목 | 1R | 6 | 6착 | +1.0 |
| 2026년 7월 15일 수 | 1R | 1 | 5착 | +1.0 |
| 2026년 7월 9일 목 | 1R | 3 | 5착 | +1.5 |
| 2026년 7월 8일 수 | 1R | 4 | 5착 | +1.5 |
착순이 비어 있는 경주는 실격·미완주 등으로 공식 착순이 집계되지 않은 경우입니다. 자료 범위 2025.09.04~2026.09.03 · 출처 공공데이터포털 경정 공개 API · 수집 기준 2026.09.03 14:47