지난 경주

2026년 1월 10일 토 경주

제2회 2일차 · 광명 16 · 창원 8경주 · 24경주 결과 확정 · 눈여겨본 선수 17명 중 10명 입상

눈여겨본 선수, 실제 착순

아침에 표시한 눈여겨볼 선수가 실제로 몇 착 했는지 적었습니다. 1착이면 단승 배당도 함께 적습니다. 복사해서 밴드·카톡·갤러리에 붙여넣을 수 있습니다.

미리보기
[경륜 1월 10일 (토) 눈여겨본 선수, 실제 착순 — RaceNow]
창원 2R 우수 · 7번 전준영 최근 9경주 1착 6회 → 6착 · 2번 김민균 창원 평균 득점 97.0 (상위 3%) → 1착 (단승 1.1배)
창원 3R 우수 · 6번 박승민 창원 평균 득점 96.6 (상위 4%) → 1착 (단승 3.6배) · 4번 임영완 최근 9경주 1착 4회 → 7착
창원 4R 우수 · 3번 배규태 삼연대율 100% (이 경주 2위 63%) → 1착 (단승 1.6배) · 5번 김준일 최근 9경주 1착 4회 → 3착
창원 5R 우수 · 6번 김정우 삼연대율 80% (이 경주 2위 63%) → 1착 (단승 1.8배)
창원 7R 선발 · 1번 박석기 삼연대율 61% (이 경주 2위 40%) → 3착 밖
6R 우수 · 6번 이동근 최근 9경주 1착 7회 → 6착 · 7번 안효운 삼연대율 82% (이 경주 2위 62%) → 5착
11R 우수 · 2번 성용환 최근 9경주 1착 6회 → 4착
14R 특선 · 1번 임채빈 최근 9경주 1착 9회 → 1착 (단승 1.0배) · 4번 정재원 삼연대율 100% (상위 1%) → 2착
15R 특선 · 5번 민선기 최근 9경주 1착 6회 → 3착 밖 · 4번 정해민 광명 평균 득점 102.3 (상위 3%) → 1착 (단승 1.7배)
16R 특선 · 7번 김우겸 최근 9경주 1착 6회 → 1착 (단승 1.3배) · 1번 조영환 광명 평균 득점 101.9 (상위 4%) → 3착
기록이 좋은 선수 17명 중 10명 입상 · 지난 4주 81%
경주별 배당·착순: https://racenow.co.kr/cycle/race/2026-01-10

광명

16경주

창원

8경주