선수 찾기

박동수B1

4기 · 53세 · 창원A · 자료 기간 출주 59회

최근 출주표 기준 기록

2026년 11월 1일 일 출주표
승률
18.0%
연대율
35.0%
삼연대율
47.0%
평균 득점 (종합·광명)
90.2 · 87.9
200m 기록
—
기어배수
3.92
출전 · 입상
49 · 23
입상 전법
선행 1 · 젖히기 2 · 추입 9 · 마크 11

라인 있을 때 · 단기

훈련지 기준 · 결과 확정 경주만
출전 조건출주1착3착 안
같은 훈련지 선수와 함께 출전50 0%4 80%
단기 (같은 훈련지 없음)5211 21%27 52%

창원A 라인 전체: 자료 기간 13경주 · 1착 8% · 1·2착 함께 0% · 3착 안 2명 0%. 자세한 표는 통계.

연도별 성적

공개 API 선수정보

2026년 B1 · 출전 15

승률
18.0%
연대율
35.0%
삼연대율
47.0%
1착
9회
낙차
0회
실격
0회

1착 92착 83착 64착 95착 56착 27착 10

2025년 A3 · 출전 20

승률
10.0%
연대율
25.0%
삼연대율
43.0%
1착
6회
낙차
0회
실격
0회

1착 62착 93착 114착 55착 76착 87착 14

출주 기록

59회 · 최신순
경주일경주급배번착순단승
2026년 11월 1일 일창원 6R선발43착 밖 / 대기—
2026년 10월 31일 토창원 6R선발21착2.0배
2026년 10월 30일 금창원 3R선발11착1.6배
2026년 10월 11일 일부산 5R선발61착5.3배
2026년 10월 10일 토부산 6R선발51착2.5배
2026년 10월 9일 금부산 1R선발41착1.1배
2026년 9월 13일 일5R선발74착—
2026년 9월 12일 토2R선발13착—
2026년 9월 11일 금4R선발51착2.5배
2026년 8월 23일 일창원 1R선발24착—
2026년 8월 22일 토창원 4R선발31착2.0배
2026년 8월 21일 금창원 6R선발73착 밖 / 대기—
2026년 8월 17일 월2R선발34착—
2026년 8월 16일 일3R선발52착—
2026년 8월 15일 토5R선발44착—
2026년 8월 14일 금3R선발62착—
2026년 7월 19일 일부산 2R선발21착2.1배
2026년 7월 18일 토부산 3R선발32착—
2026년 7월 17일 금부산 6R선발43착—
2026년 7월 5일 일5R선발33착—
2026년 7월 4일 토3R선발24착—
2026년 7월 3일 금2R선발11착6.2배
2026년 6월 14일 일창원 2R선발23착 밖 / 대기—
2026년 6월 13일 토창원 1R선발52착—
2026년 5월 31일 일창원 3R선발62착—
2026년 5월 30일 토창원 1R선발12착—
2026년 5월 29일 금창원 6R선발53착—
2026년 5월 10일 일3R선발53착—
2026년 5월 9일 토3R선발74착—
2026년 5월 8일 금2R선발23착 밖 / 대기—
2026년 4월 26일 일부산 4R선발41착2.1배
2026년 4월 25일 토부산 1R선발62착—
2026년 4월 24일 금부산 1R선발32착—
2026년 4월 12일 일부산 6R선발11착3.4배
2026년 4월 11일 토부산 1R선발53착—
2026년 4월 10일 금부산 3R선발34착—
2026년 3월 22일 일9R우수17착—
2026년 3월 21일 토6R우수73착 밖 / 대기—
2026년 3월 20일 금6R우수17착—
2026년 3월 8일 일창원 4R우수76착—
2026년 3월 7일 토창원 5R우수37착—
2026년 3월 6일 금창원 1R우수47착—
2026년 3월 2일 월9R우수25착—
2026년 3월 1일 일9R우수17착—
2026년 2월 28일 토11R우수67착—
2026년 2월 27일 금9R우수14착—
2026년 1월 25일 일부산 2R우수43착 밖 / 대기—
2026년 1월 24일 토부산 3R우수73착 밖 / 대기—
2026년 1월 23일 금부산 1R우수63착 밖 / 대기—
2026년 1월 18일 일7R우수66착—
2026년 1월 17일 토7R우수35착—
2026년 1월 16일 금9R우수43착 밖 / 대기—
2025년 12월 7일 일3R선발13착—
2025년 12월 6일 토2R선발62착—
2025년 12월 5일 금1R선발22착—
2025년 11월 23일 일부산 3R선발43착—
2025년 11월 22일 토부산 2R선발75착—
2025년 11월 21일 금부산 3R선발33착—
2025년 11월 2일 일4R선발32착—