선수 찾기

정성훈B1

12기 · 45세 · 신사 · 자료 기간 출주 59회

최근 출주표 기준 기록

2026년 11월 1일 일 출주표
승률
4.0%
연대율
24.0%
삼연대율
58.0%
평균 득점 (종합·광명)
88.3 · 85.9
200m 기록
—
기어배수
3.92
출전 · 입상
50 · 29
입상 전법
선행 0 · 젖히기 2 · 추입 5 · 마크 22

라인 있을 때 · 단기

훈련지 기준 · 결과 확정 경주만
출전 조건출주1착3착 안
같은 훈련지 선수와 함께 출전10 0%1 100%
단기 (같은 훈련지 없음)572 4%33 58%

신사 라인 전체: 자료 기간 49경주 · 1착 14% · 1·2착 함께 2% · 3착 안 2명 14%. 자세한 표는 통계.

연도별 성적

공개 API 선수정보

2026년 B1 · 출전 16

승률
4.0%
연대율
24.0%
삼연대율
58.0%
1착
2회
낙차
0회
실격
0회

1착 22착 103착 174착 95착 76착 37착 1

2025년 B2 · 출전 20

승률
3.0%
연대율
15.0%
삼연대율
40.0%
1착
2회
낙차
0회
실격
0회

1착 22착 73착 164착 155착 106착 67착 6

출주 기록

59회 · 최신순
경주일경주급배번착순단승
2026년 11월 1일 일창원 5R선발61착5.8배
2026년 10월 31일 토창원 5R선발32착—
2026년 10월 30일 금창원 1R선발23착 밖 / 대기—
2026년 10월 5일 월1R선발52착—
2026년 10월 4일 일5R선발22착—
2026년 10월 3일 토1R선발13착—
2026년 10월 2일 금3R선발72착—
2026년 9월 13일 일3R선발22착—
2026년 9월 12일 토1R선발64착—
2026년 9월 11일 금5R선발73착—
2026년 8월 30일 일4R선발13착—
2026년 8월 29일 토3R선발53착—
2026년 8월 28일 금5R선발73착 밖 / 대기—
2026년 8월 17일 월2R선발41착2.4배
2026년 8월 16일 일2R선발63착—
2026년 8월 15일 토5R선발13착—
2026년 8월 14일 금1R선발23착—
2026년 8월 2일 일부산 3R선발22착—
2026년 8월 1일 토부산 6R선발43착 밖 / 대기—
2026년 7월 31일 금부산 4R선발53착—
2026년 7월 19일 일4R선발53착 밖 / 대기—
2026년 7월 18일 토4R선발27착—
2026년 7월 17일 금1R선발63착—
2026년 6월 21일 일부산 4R선발62착—
2026년 6월 20일 토부산 2R선발33착—
2026년 6월 19일 금부산 5R선발13착—
2026년 6월 7일 일1R선발72착—
2026년 6월 6일 토5R선발43착—
2026년 6월 5일 금1R선발23착 밖 / 대기—
2026년 5월 17일 일창원 5R선발63착 밖 / 대기—
2026년 5월 16일 토창원 2R선발13착 밖 / 대기—
2026년 5월 15일 금창원 3R선발33착—
2026년 4월 26일 일부산 1R선발24착—
2026년 4월 25일 토부산 5R선발62착—
2026년 4월 24일 금부산 5R선발42착—
2026년 3월 29일 일1R선발71착6.5배
2026년 3월 28일 토4R선발23착 밖 / 대기—
2026년 3월 27일 금5R선발52착—
2026년 3월 15일 일2R선발56착—
2026년 3월 14일 토3R선발33착 밖 / 대기—
2026년 3월 13일 금3R선발44착—
2026년 2월 22일 일4R선발14착—
2026년 2월 21일 토3R선발56착—
2026년 2월 20일 금3R선발23착 밖 / 대기—
2026년 2월 8일 일부산 2R선발63착 밖 / 대기—
2026년 2월 7일 토부산 4R선발43착 밖 / 대기—
2026년 2월 6일 금부산 2R선발73착—
2026년 1월 25일 일4R선발64착—
2026년 1월 24일 토1R선발73착—
2026년 1월 23일 금2R선발55착—
2026년 1월 11일 일창원 8R선발13착—
2026년 1월 10일 토창원 7R선발73착—
2026년 1월 9일 금창원 1R선발23착 밖 / 대기—
2025년 12월 14일 일1R선발46착—
2025년 12월 13일 토2R선발32착—
2025년 12월 12일 금1R선발57착—
2025년 11월 16일 일3R선발62착—
2025년 11월 15일 토3R선발33착—
2025년 11월 14일 금5R선발73착—