선수 찾기

양진우A2

20기 · 40세 · 동서울 · 자료 기간 출주 66회

최근 출주표 기준 기록

2026년 10월 25일 일 출주표
승률
18.0%
연대율
42.0%
삼연대율
71.0%
평균 득점 (종합·광명)
90.9 · 88.8
200m 기록
11.46초
기어배수
3.92
출전 · 입상
45 · 32
입상 전법
선행 3 · 젖히기 5 · 추입 7 · 마크 17

라인 있을 때 · 단기

훈련지 기준 · 결과 확정 경주만
출전 조건출주1착3착 안
같은 훈련지 선수와 함께 출전101 10%3 30%
단기 (같은 훈련지 없음)5610 18%41 73%

동서울 라인 전체: 자료 기간 280경주 · 1착 35% · 1·2착 함께 10% · 3착 안 2명 25%. 자세한 표는 통계.

연도별 성적

공개 API 선수정보

2026년 A2 · 출전 15

승률
17.0%
연대율
40.0%
삼연대율
73.0%
1착
8회
낙차
0회
실격
0회

1착 82착 113착 164착 35착 36착 27착 5

2025년 A1 · 출전 17

승률
27.0%
연대율
43.0%
삼연대율
61.0%
1착
14회
낙차
1회
실격
1회

1착 142착 83착 94착 55착 66착 47착 3

출주 기록

66회 · 최신순
경주일경주급배번착순단승
2026년 10월 25일 일11R우수23착—
2026년 10월 24일 토9R우수53착—
2026년 10월 23일 금9R우수73착—
2026년 10월 18일 일7R우수45착—
2026년 10월 17일 토8R우수37착—
2026년 10월 16일 금6R우수52착—
2026년 10월 5일 월부산 4R우수53착—
2026년 10월 4일 일부산 6R우수73착—
2026년 10월 3일 토부산 1R우수73착—
2026년 10월 2일 금부산 2R우수63착 밖 / 대기—
2026년 9월 13일 일10R우수17착—
2026년 9월 12일 토12R우수73착 밖 / 대기—
2026년 9월 11일 금8R우수44착—
2026년 8월 30일 일8R우수77착—
2026년 8월 23일 일10R우수42착—
2026년 8월 22일 토11R우수13착—
2026년 8월 21일 금12R우수76착—
2026년 8월 17일 월창원 1R우수31착1.8배
2026년 8월 16일 일창원 2R우수53착—
2026년 8월 15일 토창원 1R우수73착—
2026년 8월 14일 금창원 6R우수13착 밖 / 대기—
2026년 8월 2일 일12R우수65착—
2026년 8월 1일 토6R우수31착1.2배
2026년 7월 31일 금8R우수71착1.4배
2026년 7월 26일 일부산 3R우수52착—
2026년 7월 25일 토부산 5R우수13착—
2026년 7월 24일 금부산 1R우수22착—
2026년 4월 19일 일11R우수51착2.2배
2026년 4월 18일 토10R우수12착—
2026년 4월 17일 금12R우수45착—
2026년 4월 12일 일창원 5R우수61착2.4배
2026년 4월 11일 토창원 4R우수23착—
2026년 4월 10일 금창원 3R우수33착 밖 / 대기—
2026년 4월 5일 일9R우수13착—
2026년 4월 4일 토7R우수73착—
2026년 4월 3일 금12R우수53착—
2026년 3월 22일 일부산 5R우수53착—
2026년 3월 21일 토부산 1R우수62착—
2026년 3월 20일 금부산 1R우수32착—
2026년 3월 8일 일7R우수72착—
2026년 3월 7일 토11R우수31착5.8배
2026년 3월 6일 금6R우수52착—
2026년 2월 22일 일10R우수32착—
2026년 2월 21일 토6R우수53착—
2026년 2월 20일 금8R우수42착—
2026년 2월 15일 일창원 2R우수51착1.6배
2026년 2월 14일 토창원 3R우수61착5.0배
2026년 2월 13일 금창원 4R우수43착 밖 / 대기—
2025년 12월 28일 일8R특선36착—
2025년 12월 27일 토1R우수47착—
2025년 12월 21일 일창원 1R우수72착—
2025년 12월 20일 토창원 5R우수63착—
2025년 12월 19일 금창원 4R우수33착—
2025년 12월 7일 일10R우수43착—
2025년 12월 6일 토11R우수55착—
2025년 12월 5일 금10R우수35착—
2025년 11월 30일 일부산 1R우수23착 밖 / 대기—
2025년 11월 29일 토부산 6R우수63착 밖 / 대기—
2025년 11월 28일 금부산 1R우수13착 밖 / 대기—
2025년 11월 23일 일12R우수67착—
2025년 11월 22일 토8R우수63착—
2025년 11월 21일 금7R우수31착3.2배
2025년 11월 9일 일7R우수31착1.4배
2025년 11월 8일 토12R우수31착1.5배
2025년 11월 7일 금11R우수52착—
2025년 11월 2일 일7R우수76착—