선수 찾기

김민수A2

25기 · 31세 · 금정 · 자료 기간 출주 64회

최근 출주표 기준 기록

2026년 10월 25일 일 출주표
승률
17.0%
연대율
40.0%
삼연대율
67.0%
평균 득점 (종합·광명)
91.7 · 91.7
200m 기록
11.34초
기어배수
3.93
출전 · 입상
48 · 32
입상 전법
선행 12 · 젖히기 2 · 추입 7 · 마크 11

라인 있을 때 · 단기

훈련지 기준 · 결과 확정 경주만
출전 조건출주1착3착 안
같은 훈련지 선수와 함께 출전11 100%1 100%
단기 (같은 훈련지 없음)628 13%40 65%

금정 라인 전체: 자료 기간 48경주 · 1착 44% · 1·2착 함께 8% · 3착 안 2명 25%. 자세한 표는 통계.

연도별 성적

공개 API 선수정보

2026년 A2 · 출전 16

승률
16.0%
연대율
41.0%
삼연대율
67.0%
1착
8회
낙차
0회
실격
0회

1착 82착 133착 134착 25착 56착 57착 5

2025년 A2 · 출전 18

승률
4.0%
연대율
12.0%
삼연대율
21.0%
1착
2회
낙차
1회
실격
0회

1착 22착 43착 54착 85착 36착 177착 12

출주 기록

64회 · 최신순
경주일경주급배번착순단승
2026년 10월 25일 일9R우수42착—
2026년 10월 24일 토11R우수12착—
2026년 10월 23일 금6R우수57착—
2026년 9월 20일 일11R우수63착—
2026년 9월 19일 토8R우수16착—
2026년 9월 18일 금11R우수77착—
2026년 9월 13일 일창원 2R우수71착1.5배
2026년 9월 12일 토창원 5R우수25착—
2026년 9월 11일 금창원 1R우수62착—
2026년 8월 23일 일9R우수47착—
2026년 8월 22일 토12R우수52착—
2026년 8월 21일 금7R우수63착—
2026년 7월 26일 일부산 4R우수51착1.6배
2026년 7월 25일 토부산 6R우수63착—
2026년 7월 24일 금부산 5R우수13착—
2026년 7월 5일 일8R우수24착—
2026년 7월 4일 토6R우수52착—
2026년 7월 3일 금10R우수33착—
2026년 6월 21일 일7R우수41착5.0배
2026년 6월 20일 토6R우수13착—
2026년 6월 19일 금6R우수73착 밖 / 대기—
2026년 5월 31일 일8R우수22착—
2026년 5월 30일 토11R우수63착—
2026년 5월 29일 금7R우수35착—
2026년 5월 17일 일부산 3R우수52착—
2026년 5월 10일 일11R우수25착—
2026년 5월 9일 토7R우수46착—
2026년 5월 8일 금11R우수53착 밖 / 대기—
2026년 4월 26일 일7R우수41착1.6배
2026년 4월 25일 토11R우수33착—
2026년 4월 24일 금8R우수54착—
2026년 3월 29일 일창원 6R우수53착 밖 / 대기—
2026년 3월 28일 토창원 3R우수61착1.4배
2026년 3월 27일 금창원 4R우수31착1.2배
2026년 3월 22일 일10R우수33착—
2026년 3월 21일 토8R우수52착—
2026년 3월 20일 금8R우수32착—
2026년 3월 8일 일창원 4R우수21착3.4배
2026년 3월 7일 토창원 5R우수72착—
2026년 3월 6일 금창원 6R우수53착—
2026년 3월 1일 일7R우수43착 밖 / 대기—
2026년 2월 28일 토10R우수52착—
2026년 2월 27일 금11R우수22착—
2026년 2월 1일 일창원 1R우수11착5.7배
2026년 1월 31일 토창원 6R우수63착—
2026년 1월 30일 금창원 3R우수73착—
2026년 1월 25일 일부산 6R우수13착 밖 / 대기—
2026년 1월 24일 토부산 3R우수63착 밖 / 대기—
2026년 1월 23일 금부산 4R우수72착—
2026년 1월 18일 일창원 3R우수17착—
2026년 1월 17일 토창원 5R우수43착—
2025년 12월 7일 일8R우수33착 밖 / 대기—
2025년 12월 6일 토12R우수54착—
2025년 12월 5일 금12R우수63착—
2025년 11월 30일 일부산 6R우수43착 밖 / 대기—
2025년 11월 29일 토부산 1R우수13착—
2025년 11월 28일 금부산 2R우수71착16.2배
2025년 11월 23일 일7R우수22착—
2025년 11월 22일 토9R우수66착—
2025년 11월 21일 금6R우수54착—
2025년 11월 9일 일부산 2R우수64착—
2025년 11월 8일 토부산 3R우수52착—
2025년 11월 7일 금부산 2R우수73착—
2025년 11월 2일 일창원 4R우수22착—