선수 찾기

배수철S3

26기 · 28세 · 전주 · 자료 기간 출주 54회

최근 출주표 기준 기록

2026년 10월 5일 월 출주표
승률
13.0%
연대율
32.0%
삼연대율
42.0%
평균 득점 (종합·광명)
95.8 · 95.8
200m 기록
10.95초
기어배수
3.93
출전 · 입상
38 · 16
입상 전법
선행 7 · 젖히기 3 · 추입 5 · 마크 1

라인 있을 때 · 단기

훈련지 기준 · 결과 확정 경주만
출전 조건출주1착3착 안
같은 훈련지 선수와 함께 출전112 18%4 36%
단기 (같은 훈련지 없음)438 19%20 47%

전주 라인 전체: 자료 기간 65경주 · 1착 29% · 1·2착 함께 6% · 3착 안 2명 18%. 자세한 표는 통계.

연도별 성적

공개 API 선수정보

2026년 S3 · 출전 13

승률
12.0%
연대율
29.0%
삼연대율
40.0%
1착
5회
낙차
0회
실격
2회

1착 52착 73착 54착 55착 76착 57착 6

2025년 S2 · 출전 20

승률
31.0%
연대율
38.0%
삼연대율
52.0%
1착
19회
낙차
0회
실격
0회

1착 192착 43착 94착 115착 36착 87착 7

출주 기록

54회 · 최신순
경주일경주급배번착순단승
2026년 10월 5일 월15R특선33착 밖 / 대기—
2026년 10월 4일 일14R특선26착—
2026년 10월 3일 토14R특선17착—
2026년 10월 2일 금15R특선63착—
2026년 8월 30일 일14R특선13착 밖 / 대기—
2026년 8월 29일 토15R특선77착—
2026년 8월 28일 금16R특선23착 밖 / 대기—
2026년 7월 26일 일16R특선43착 밖 / 대기—
2026년 7월 25일 토13R특선57착—
2026년 7월 24일 금13R특선21착20.5배
2026년 7월 5일 일15R특선35착—
2026년 7월 4일 토15R특선56착—
2026년 7월 3일 금13R특선14착—
2026년 6월 28일 일13R특선44착—
2026년 5월 25일 월15R특선33착 밖 / 대기—
2026년 5월 24일 일13R특선22착—
2026년 5월 23일 토13R특선13착 밖 / 대기—
2026년 5월 22일 금14R특선45착—
2026년 5월 10일 일15R특선72착—
2026년 5월 9일 토14R특선46착—
2026년 4월 26일 일13R특선61착4.4배
2026년 4월 25일 토15R특선11착22.1배
2026년 4월 24일 금15R특선33착—
2026년 3월 29일 일부산 4R특선55착—
2026년 3월 28일 토부산 3R특선32착—
2026년 3월 27일 금부산 5R특선27착—
2026년 3월 22일 일13R특선71착3.9배
2026년 3월 21일 토15R특선55착—
2026년 3월 20일 금15R특선45착—
2026년 2월 13일 금14R특선33착 밖 / 대기—
2026년 2월 8일 일15R특선12착—
2026년 2월 7일 토13R특선23착—
2026년 2월 6일 금14R특선35착—
2026년 2월 1일 일13R특선61착5.4배
2026년 1월 31일 토16R특선26착—
2026년 1월 30일 금15R특선34착—
2026년 1월 25일 일15R특선12착—
2026년 1월 24일 토14R특선62착—
2026년 1월 23일 금15R특선43착—
2026년 1월 11일 일15R특선32착—
2026년 1월 10일 토13R특선13착 밖 / 대기—
2026년 1월 9일 금13R특선53착—
2025년 12월 28일 일6R우수13착—
2025년 12월 27일 토12R우수63착—
2025년 12월 26일 금12R특선74착—
2025년 12월 14일 일부산 6R우수43착 밖 / 대기—
2025년 12월 13일 토부산 4R우수31착1.2배
2025년 12월 12일 금부산 3R우수11착1.7배
2025년 12월 7일 일창원 6R우수73착 밖 / 대기—
2025년 12월 6일 토창원 3R우수14착—
2025년 12월 5일 금창원 1R우수24착—
2025년 11월 23일 일창원 6R우수61착4.9배
2025년 11월 22일 토창원 4R우수71착1.2배
2025년 11월 21일 금창원 1R우수31착1.8배