선수 찾기

김한울A1

27기 · 29세 · 김포 · 자료 기간 출주 74회

최근 출주표 기준 기록

2026년 10월 25일 일 출주표
승률
15.0%
연대율
50.0%
삼연대율
61.0%
평균 득점 (종합·광명)
96.1 · 94.3
200m 기록
11.43초
기어배수
3.93
출전 · 입상
54 · 33
입상 전법
선행 12 · 젖히기 3 · 추입 8 · 마크 10

라인 있을 때 · 단기

훈련지 기준 · 결과 확정 경주만
출전 조건출주1착3착 안
같은 훈련지 선수와 함께 출전40 0%0 0%
단기 (같은 훈련지 없음)7011 16%46 66%

김포 라인 전체: 자료 기간 359경주 · 1착 38% · 1·2착 함께 8% · 3착 안 2명 26%. 자세한 표는 통계.

연도별 성적

공개 API 선수정보

2026년 A1 · 출전 18

승률
16.0%
연대율
51.0%
삼연대율
63.0%
1착
9회
낙차
0회
실격
0회

1착 92착 203착 74착 115착 46착 47착 2

2025년 A2 · 출전 16

승률
12.0%
연대율
26.0%
삼연대율
46.0%
1착
6회
낙차
3회
실격
3회

1착 62착 73착 104착 85착 96착 67착 1

출주 기록

74회 · 최신순
경주일경주급배번착순단승
2026년 10월 25일 일9R우수51착1.4배
2026년 10월 24일 토10R우수33착—
2026년 10월 23일 금8R우수52착—
2026년 10월 18일 일부산 5R우수43착—
2026년 10월 17일 토부산 1R우수24착—
2026년 10월 16일 금부산 1R우수21착6.6배
2026년 9월 20일 일10R우수22착—
2026년 9월 19일 토7R우수21착5.8배
2026년 9월 18일 금9R우수73착 밖 / 대기—
2026년 9월 13일 일창원 5R우수64착—
2026년 9월 12일 토창원 2R우수22착—
2026년 9월 11일 금창원 4R우수71착6.0배
2026년 8월 17일 월창원 3R우수32착—
2026년 8월 16일 일창원 5R우수63착 밖 / 대기—
2026년 8월 15일 토창원 2R우수12착—
2026년 8월 14일 금창원 6R우수43착 밖 / 대기—
2026년 8월 9일 일6R우수74착—
2026년 8월 8일 토10R우수25착—
2026년 8월 7일 금8R우수52착—
2026년 7월 12일 일10R우수22착—
2026년 7월 11일 토8R우수41착5.2배
2026년 7월 10일 금8R우수13착—
2026년 7월 5일 일창원 3R우수56착—
2026년 7월 4일 토창원 1R우수32착—
2026년 7월 3일 금창원 2R우수23착—
2026년 6월 7일 일8R우수64착—
2026년 5월 31일 일10R우수11착5.0배
2026년 5월 30일 토9R우수32착—
2026년 5월 29일 금8R우수16착—
2026년 5월 17일 일부산 6R우수43착—
2026년 5월 16일 토부산 3R우수12착—
2026년 5월 15일 금부산 5R우수52착—
2026년 5월 3일 일6R우수52착—
2026년 5월 2일 토9R우수54착—
2026년 5월 1일 금11R우수32착—
2026년 4월 12일 일9R우수34착—
2026년 4월 11일 토10R우수63착—
2026년 4월 10일 금10R우수14착—
2026년 4월 5일 일10R우수13착—
2026년 4월 4일 토12R우수62착—
2026년 4월 3일 금7R우수34착—
2026년 3월 29일 일부산 1R우수27착—
2026년 3월 28일 토부산 6R우수73착 밖 / 대기—
2026년 3월 27일 금부산 1R우수47착—
2026년 3월 2일 월부산 3R우수51착1.1배
2026년 3월 1일 일부산 6R우수62착—
2026년 2월 28일 토부산 5R우수32착—
2026년 2월 27일 금부산 5R우수73착 밖 / 대기—
2026년 2월 22일 일6R우수12착—
2026년 2월 21일 토7R우수42착—
2026년 2월 20일 금10R우수22착—
2026년 2월 8일 일12R우수35착—
2026년 2월 7일 토6R우수22착—
2026년 2월 6일 금11R우수41착6.9배
2026년 1월 4일 일12R우수26착—
2026년 1월 3일 토7R우수64착—
2026년 1월 2일 금6R우수11착9.6배
2025년 12월 21일 일8R우수52착—
2025년 12월 20일 토8R우수34착—
2025년 12월 14일 일부산 3R우수71착3.2배
2025년 12월 13일 토부산 6R우수53착 밖 / 대기—
2025년 12월 12일 금부산 1R우수53착 밖 / 대기—
2025년 12월 7일 일9R우수26착—
2025년 12월 6일 토12R우수73착—
2025년 12월 5일 금9R우수23착—
2025년 11월 30일 일10R우수33착—
2025년 11월 29일 토12R우수51착31.6배
2025년 11월 28일 금6R우수17착—
2025년 11월 16일 일8R우수42착—
2025년 11월 15일 토9R우수33착—
2025년 11월 14일 금8R우수25착—
2025년 11월 9일 일10R우수75착—
2025년 11월 8일 토9R우수43착—
2025년 11월 7일 금7R우수32착—